ООО "ВладСтройКлимат"

, , , , , , , , Дымоудаление

Проектные работы. Монтаж. Сервис и техническое обслуживание.

Тел/факс:
8 (4922) 77-96-37

г. Владимир
5-ый Тупиковый проезд 13

email: vsk200824@mail.ru

Прайс ВР 80-75 низкого давления

 

Вентиляторы радиальные ВР 80-75 низкого давления (ВР 80-70, ВР 86-77, ВЦ 4-70)

Двигатель Цена с НДС, руб
Общепромышленное Виброизоляторы Взрывозащита Виброизоляторы Дымоудаления
P, кВт N, об/ мин углерод. сталь коррозионностойкое 12Х18Н10Т Тип и количество Цена за шт разнородное AL коррозионностойкое Тип и количество Цена за шт 400* 2 часа  600* 1,5 часа
№ 2,5 без двигателя 7 861 16 092 18 658 ДО 38
4 шт
146 12 609 15 599 19 130 ВР 201
4 шт
618 9 865 10 224
0,12 1500 9 461 17 097 19 805       10 823 11 188
0,18 1500 9 367 17 005 19 716       10 734 11 099
0,25 1500 10 179 17 632 20 443 17 167 18 886 22 748 11 429 11 794
0,37 1500 10 472 17 871 20 710 17 706 19 425 23 287 11 686 12 052
0,37 3000 10 419 17 818 20 659 17 069 18 788 22 650 11 635 12 001
0,55 3000 10 338 17 756 20 586 17 473 19 192 23 055 11 566 11 931
0,75 3000 11 728 18 830 21 832 18 250 19 920 23 785 12 757 13 122
№ 3,15 без двигателя 9 243 22 958 26 618 ДО 38
4 шт
146 14 086 19 763 28 183 ВР 201
4 шт
618 11 837 12 295
0,18 1500 10 843 23 961 27 780       12 743 13 208
0,25 1500 11 653 24 588 28 507 18 855 23 301 31 928 13 438 13 903
0,37 1500 12 003 24 857 28 820 19 393 23 839 32 467 13 737 14 202
0,55 1500 13 518 26 509 30 161 19 448 23 512 32 138 15 006 15 472
1,10 1500 14 596 27 276 31 186 19 456 23 520 32 146 16 315 16 781
1,1 3000 13 816 26 259 30 445 19 937 24 001 32 627 15 290 15 756
1,5 3000 15 467 27 534 31 924 19 549 23 627 32 203 16 704 17 170
2,2 3000 16 080 28 008 32 473 23 021 24 568 37 166 17 229 17 695
№ 4 без двигателя 12 131 31 065 36 017 ДО 39
4 шт
163 17 864 25 708 36 664 ВР 202
4 шт
641 15 360 15 934
0,18 1000 14 773 35 407 41 052       16 634 17 218
0,25 1000 15 085 35 663 41 349       16 894 17 479
0,37 1000 16 365 36 710 42 563 23 662 30 285 41 898 17 959 18 543
0,55 1500 15 379 35 903 41 627 23 172 29 796 41 408 17 139 17 723
0,75 1500 16 107 36 499 42 318 23 662 30 285 41 898 17 745 18 329
1,1 1500 17 659 37 770 43 792 27 245 32 135 43 293 19 037 19 622
1,5 1500 17 980 38 086 44 097 27 245 32 135 43 293 19 342 26 282
4,0 3000 25 293 44 019 51 037 32 257 35 156 46 313 27 317 28 956
5,5 3000 28 395 46 558 53 980 32 257 36 530 47 688 30 666 32 506
7,5 3000 31 439 49 049 56 868 36 114 39 902 51 059 33 954 35 991
№ 5 без двигателя 18 995 43 934 50 938 ДО 39
5 шт
163 24 511 31 954 50 244 ВР 202
4 шт
641 26 493 27 573
0,55 1000 21 479 49 814 57 755 31 194 36 907 56 293 29 637 30 778
0,75 1000 22 995 51 122 59 272 31 274 35 707 54 334 31 090 32 231
1,1 1000 24 100 52 075 60 376 31 274 35 707 54 334 32 148 33 289
1,5 1500 23 363 51 439 59 639 31 274 35 707 54 334 31 442 32 583
2,2 1500 26 887 54 702 63 423 35 353 39 313 57 940 35 067 36 207
3 1500 29 358 56 855 65 919 39 351 42 840 61 467 37 458 38 598
№ 6,3 без двигателя 27 182 67 686 78 477 ДО 40
5 шт
213 31 962 49 483 82 077 ВР 202
6 шт
641 30 462 32 812
1,1 1000 32 266 77 397 89 735 38 449 52 490 85 687 34 430 36 711
1,5 1000 34 251 79 846 92 575 42 671 56 239 89 436 37 119 39 400
2,2 1000 38 118 82 247 95 359 56 711 68 608 101 805 40 024 42 426
3,0 1000 43 876 87 020 100 892 61 468 72 812 106 009 ВР 203
4 шт
683 46 070 48 834
4,0 1500 40 463 84 206 97 630 48 528 62 498 92 873 42 486 45 035
5,5 1500 45 377 88 264 102 335 50 399 63 047 96 244 47 646 50 504
7,5 1500 52 394 94 079 109 078 65 432 76 991 110 188 55 014 58 314
11,0 1500 56 946 97 852 113 452 74 641 85 845 119 042 59 793 63 380
№ 8 схема 1 без двигателя 48 058 107 106 124 181 ДО 41
6 шт
255 74 132 101 126 128 287 ВР 203
5 шт
683 51 868 52 576
3,0 750 60 296 126 651 146 842       64 517 68 388
4,0 750 65 415 130 878 151 743       69 994 74 193
4,0 1000 57 257 124 141 143 932 90 999 124 802 152 679 61 265 64 941
5,5 1000 64 831 130 396 151 183 97 124 127 981 176 133 69 369 73 531
7,5 1000 69 332 134 113 155 493 105 977 136 834 185 358 74 185 78 636
11,0 1000 88 030 149 554 173 396 114 980 145 837 194 710 94 192 99 843
11,0 1500 69 485 134 239 155 640 105 756 136 613 185 129 74 349 78 810
15,0 1500 89 008 150 362 174 333 114 701 145 558 194 412 95 238 100 953
18,5 1500 93 818 154 335 178 939 120 631 151 488 200 601 100 386 106 409
22,0 1500 111 145 168 644 195 529 133 252 164 110 213 544 118 925 126 061
№ 8 схема 5 без двигателя 94 435 207 154 240 179 ДО 41
7 шт
255              
3,0 750 107 241 230 177 266 872          
4,0 750 111 354 234 226 271 566          
4,0 1000 104 798 227 772 264 084          
5,5 1000 110 884 233 764 271 030          
7,5 1000 114 502 237 324 275 158          
11,0 1000 129 529 252 115 292 307          
№ 10  без двигателя 99 014 264 471 306 632 ДО 43
5 шт
535 112 211 203 641 275 710     105 064 108 703
7,5 750 120 141 300 299 348 172 132 958 224 762 300 873 126 148 133 717
11,0 750 122 970 308 604 357 801 142 283 234 559 310 690 130 576 136 866
15,0 1000 130 470 308 884 358 126 139 674 231 904 308 034 136 994 145 214
18,5 1000 143 945 320 084 371 112 150 101 243 250 319 419 151 142 160 211
22,0 1000 163 426 336 277 389 887 184 383 280 015 356 292 171 597 181 893
№ 10 схема 5 без двигателя 145 262 302 237 350 420 ДО 43
6 шт
535 Обороты на РК        
5,5 750 163 911 335 187 388 623 n=750 об.мин    
7,5 750 177 241 348 307 403 835 n=750 об.мин    
11,0 750 185 587 356 523 413 361 n=750 об.мин    
5,5 1000 160 622 331 952 384 871 n=619 об.мин    
7,5 1000 164 240 335 512 388 999 n=685 об.мин    
11,0 1000 179 267 350 303 406 148 n=770 об.мин    
15,0 1000 185 870 356 800 413 682 n=865 об.мин    
18,5 1000 197 127 367 881 426 528 n=1000 об.мин    
22,0 1000 213 402 383 900 445 102 n=865;1000 об.мин    
№ 12,5 схема 1 без двигателя 148 807 411 321 476 894 ДО 43
6 шт
535 184 734 255 851 441 365     156 248 165 622
18,5 750 184 601 470 797 545 852 215 555 290 580 484 252 193 831 205 461
22,0 750 194 178 478 824 555 158 224 731 299 771 493 428 203 887 216 121
30,0 750 217 848 498 660 578 157 262 874 337 972 531 571 228 740 242 465
№ 12,5 схема 5 без двигателя 206 891 450 834 522 706 ДО 43
6 шт
535 обороты на РК        
7,5 750 233 760 499 858 579 546 n=537об.мин    
11,0 750 242 108 508 074 589 072 n=595об.мин    
15,0 750 256 386 522 128 605 366 n=686об.мин    
18,5 750 275 472 540 912 627 145 n=686об.мин    
22,0 750 283 547 548 860 636 360 n=750об.мин    
30,0 750 303 504 568 503 659 134 n=750об.мин    
11,0 1000 235 788 501 853 581 859 n=543об.мин    
15,0 1000 242 389 508 351 589 393 n=606об.мин    
18,5 1000 253 647 519 432 602 240 n=686об.мин    
22,0 1000 269 923 535 451 620 813 n=682об.мин    
30,0 1000 281 358 546 706 633 862 n=754об.мин    
№ 16 схема 5 без двигателя 399 942 договор договор     обороты на РК        
11,0 750 424 879 договор договор n=352 об.мин    
15,0 750 436 223 договор договор n=371 об.мин    
18,5 750 454 495 договор договор n=418 об.мин    
30,0 750 479 029 договор договор n=502 об.мин    
45,0 750 540 407 договор договор n=564 об.мин    
30,0 1000 458 329 договор договор n=501 об.мин    
55,0 1000 532 247 договор договор n=602 об.мин    
75,0 1000 571 360 договор договор n=672 об.мин    

*Актуальные цены уточняйте у менеджеров по телефону