Прайс на вентиляторы ВР 280-46 среднего давления
Вентиляторы радиальные ВР 280-46 среднего давления (ВЦ 14-46) |
||||||||||||||
№ | Двигатель | Цена с НДС, руб | ||||||||||||
Общепромышленное | Виброизоляторы | Взрывозащита | Виброизоляторы | Дымоудаления | ||||||||||
P, кВт | N, об/ мин | углерод. сталь | коррозионностойкое | 12Х18Н10Т | Тип и количество | Цена за шт | разнородное | AL | коррозионностойкое | Тип и количество | Цена за шт | 400* 2 часа | 600* 1,5 часа | |
№ 2 | без двигателя | 7 177 | 14 029 | 16 266 | ДО 38 4 шт |
146 | 11 245 | 15 870 | 19 311 | ВР 201 4 шт |
618 | 9 226 | 9 546 | |
0,12 | 1500 | 8 617 | 14 918 | 17 297 | 10 115 | 10 441 | ||||||||
0,18 | 1500 | 8 617 | 14 774 | 17 129 | 9 950 | 10 276 | ||||||||
0,25 | 1500 | 9 273 | 15 382 | 17 835 | 15 235 | 18 999 | 22 612 | 10 645 | 10 971 | |||||
0,37 | 1500 | 9 643 | 15 644 | 18 138 | 15 774 | 19 538 | 23 150 | 10 945 | 11 271 | |||||
0,75 | 1500 | 11 665 | 17 076 | 19 798 | 16 309 | 20 029 | 23 642 | 13 415 | 13 818 | |||||
1,10 | 3000 | 11 565 | 17 005 | 19 716 | 16 309 | 20 029 | 23 642 | 13 300 | 13 699 | |||||
1,50 | 3000 | 13 315 | 18 243 | 21 152 | 16 036 | 19 662 | 23 880 | 15 313 | 15 772 | |||||
2,2 | 3000 | 13 965 | 18 703 | 21 684 | 21 445 | 24 625 | 28 996 | 16 059 | 16 541 | |||||
№ 2,5 | без двигателя | 8 844 | 17 440 | 20 220 | ДО 38 4 шт |
146 | 13 983 | 18 225 | 22 751 | ВР 201 4 шт |
618 | 11 370 | 11 765 | |
0,37 | 1500 | 10 614 | 18 538 | 21 494 | 19 114 | 22 010 | 26 763 | 12 466 | 12 868 | |||||
0,55 | 1500 | 11 887 | 19 439 | 22 538 | 18 655 | 21 498 | 26 251 | 13 494 | 13 896 | |||||
0,75 | 1500 | 12 637 | 19 970 | 23 153 | 19 658 | 21 809 | 26 474 | 14 100 | 14 502 | |||||
1,10 | 1500 | 14 236 | 21 102 | 24 466 | 18 089 | 20 932 | 25 597 | 15 393 | 15 795 | |||||
1,50 | 1500 | 14 935 | 21 597 | 25 040 | 19 281 | 22 003 | 26 670 | 15 958 | 16 360 | |||||
2,20 | 3000 | 14 935 | 21 597 | 25 040 | 24 790 | 26 952 | 31 633 | 15 958 | 16 360 | |||||
3,00 | 3000 | 18 836 | 24 357 | 28 240 | 23 238 | 25 561 | 30 238 | 21 661 | 22 311 | |||||
4,00 | 3000 | 22 100 | 26 668 | 30 919 | 27 245 | 29 169 | 33 856 | 25 415 | 26 177 | |||||
5,50 | 3000 | 25 294 | 28 929 | 33 541 | 27 245 | 29 169 | 33 856 | 29 088 | 29 961 | |||||
№ 3,15 | без двигателя | 11 903 | 26 470 | 30 690 | ДО 38 4 шт |
146 | 15 712 | 20 638 | 30 325 | ВР 201 4 шт |
618 | 15 160 | 15 672 | |
0,55 | 1000 | 14 417 | 28 057 | 32 529 | 21 320 | 24 688 | 34 860 | 16 692 | 17 214 | |||||
0,75 | 1000 | 16 067 | 29 224 | 33 883 | 20 878 | 24 181 | 34 047 | 18 025 | 18 547 | |||||
1,10 | 1000 | 16 834 | 29 902 | 34 866 | 20 878 | 24 181 | 34 048 | 18 699 | 19 220 | |||||
1,10 | 1500 | 16 146 | 29 822 | 34 516 | 20 878 | 24 181 | 34 048 | 18 044 | 18 565 | |||||
1,5 | 1500 | 16 466 | 29 507 | 34 211 | 20 878 | 24 181 | 34 047 | 18 349 | 18 870 | |||||
2,2 | 1500 | 20 582 | 32 419 | 37 587 | 24 874 | 27 786 | 37 653 | 22 640 | 23 319 | |||||
3,0 | 1500 | 23 296 | 34 340 | 39 815 | ДО 39 4 шт |
163 | 28 790 | 31 314 | 41 180 | 25 626 | 26 395 | |||
№ 4 | без двигателя | 18 044 | 35 564 | 41 233 | ДО 39 4 шт |
163 | 21 795 | 31 168 | 44 205 | ВР 202 4 шт |
641 | 22 255 | 22 935 | |
1,1 | 1000 | 21 529 | 37 531 | 43 782 | 26 266 | 32 834 | 46 113 | 23 540 | 24 232 | |||||
1,5 | 1000 | 22 931 | 38 911 | 45 115 | 28 185 | 34 753 | 48 032 | 24 873 | 25 565 | |||||
2,2 | 1000 | 26 013 | 41 135 | 47 693 | 30 407 | 36 863 | 50 146 | 27 292 | 27 984 | |||||
4,0 | 1500 | 28 089 | 42 633 | 49 430 | 32 131 | 38 190 | 51 468 | 30 898 | 31 825 | |||||
5,5 | 1500 | 33 737 | 46 708 | 54 154 | 35 987 | 41 561 | 54 840 | 37 111 | 38 224 | |||||
7,5 | 1500 | 41 203 | 52 095 | 60 400 | ДО 40 4 шт |
213 | 47 724 | 52 713 | 66 606 | 45 324 | 46 683 | |||
11,0 | 1500 | 43 361 | 54 218 | 62 452 | 53 375 | 58 274 | 72 167 | 47 697 | 49 128 | |||||
№ 5 | без двигателя | 32 853 | 54 568 | 63 268 | ДО 40 5 шт |
213 | 40 314 | 45 898 | 73 060 | ВР 202 5 шт |
641 | 41 027 | 42 107 | |
3 | 1000 | 39 700 | 61 352 | 71 232 | 47 404 | 64 492 | 90 284 | 45 121 | 46 223 | |||||
4,0 | 1000 | 40 226 | 61 870 | 71 733 | 47 404 | 64 492 | 90 284 | 45 622 | 46 724 | |||||
5,5 | 1000 | 47 950 | 67 715 | 78 510 | 62 647 | 67 606 | 93 301 | 51 806 | 52 907 | |||||
7,5 | 1000 | 52 539 | 71 189 | 82 538 | 71 458 | 76 291 | 101 732 | 55 481 | 56 582 | |||||
11,0 | 1500 | 52 696 | 71 307 | 82 675 | 71 238 | 76 074 | 101 523 | 55 606 | 56 707 | |||||
15,0 | 1500 | 72 604 | 86 375 | 100 145 | ДО 41 5 шт |
255 | 80 144 | 84 865 | 110 082 | 79 864 | 82 260 | |||
18,5 | 1500 | 77 509 | 90 087 | 104 449 | 86 045 | 90 678 | 115 719 | 85 260 | 87 817 | |||||
22,0 | 1500 | 95 177 | 103 460 | 119 953 | 98 629 | 103 153 | 127 974 | 104 695 | 107 836 | |||||
30,0 | 1500 | 103 662 | 109 882 | 127 399 | 107 851 | 112 172 | 136 582 | 114 028 | 117 449 | |||||
№ 6,3 | без двигателя | 46 437 | 83 777 | 97 132 | ДО 41 5 шт |
255 | 62 309 | 79 223 | 111 817 | ВР 203 5 шт |
683 | 52 834 | 54 996 | |
5,5 | 750 | 58 261 | 94 821 | 109 938 | 77 045 | 95 853 | 128 373 | 59 552 | 61 755 | |||||
7,5 | 750 | 75 371 | 107 622 | 124 779 | 87 103 | 106 050 | 138 373 | 79 893 | 82 290 | |||||
11,0 | 750 | 86 086 | 115 638 | 134 073 | 96 935 | 115 963 | 148 170 | 91 251 | 93 988 | |||||
11,0 | 1000 | 77 973 | 109 568 | 127 036 | 86 388 | 105 337 | 137 657 | 82 651 | 85 131 | |||||
15,0 | 1000 | 86 447 | 115 908 | 134 386 | ДО 42 5 шт |
358 | 94 277 | 113 297 | 145 516 | 91 634 | 94 383 | |||
18,5 | 1000 | 100 897 | 126 718 | 146 920 | 105 689 | 124 869 | 156 861 | 106 951 | 110 159 | |||||
22,0 | 1000 | 121 788 | 142 347 | 165 041 | 142 634 | 162 246 | 193 626 | 129 096 | 132 968 | |||||
№ 8 схема 1 |
без двигателя | 94 880 | 150 090 | 174 017 | ДО 42 5 шт |
358 | 129 291 | 181 282 | 200 954 | ВР 203 5 шт |
683 | 96 446 | 98 826 | |
15,0 | 750 | 118 820 | 178 924 | 207 448 | договор | договор | договор | 123 572 | 127 280 | |||||
18,5 | 750 | 142 987 | 198 123 | 229 708 | 157 505 | 212 352 | 230 731 | 148 706 | 153 167 | |||||
22,0 | 750 | 153 212 | 206 247 | 239 127 | ДО 43 6 шт |
535 | 166 681 | 221 544 | 239 846 | 159 341 | 164 121 | |||
30,0 | 750 | 178 484 | 226 324 | 262 405 | 204 824 | 259 745 | 277 756 | 185 624 | 191 192 | |||||
37,0 | 1000 | 181 814 | 228 970 | 265 472 | договор | договор | договор | 189 087 | 194 759 | |||||
45,0 | 1000 | договор | договор | договор | договор | договор | договор | договор | договор | |||||
№ 8 схема 5 |
без двигателя | 170 181 | 253 719 | 299 610 | ДО 43 6 шт |
535 | Обороты на РК | |||||||
15,0 | 750 | 196 913 | 289 967 | 336 194 | n=750об.мин | |||||||||
18,5 | 750 | 217 143 | 308 924 | 358 172 | n=750об.мин | |||||||||
22,0 | 750 | 225 703 | 316 945 | 367 472 | n=750об.мин | |||||||||
30,0 | 750 | 246 857 | 336 768 | 390 455 | n=750об.мин | |||||||||
37,0 | 1000 | 249 645 | 339 380 | 393 484 | n=1000об.мин | |||||||||
45,0 | 1000 | договор | договор | договор | n=1000об.мин | |||||||||
№ 10 схема 5 (ВЦ 9-55) |
без двигателя | 226 813 | 544 083 | 630 821 | ДО 43 8 шт |
535 | ||||||||
15,0 | 750 | 257 849 | 565 575 | 655 739 | ||||||||||
18,5 | 750 | 276 891 | 607 344 | 704 167 | ||||||||||
22,0 | 750 | 303 046 | 664 706 | 770 673 | ||||||||||
30,0 | 750 | 303 742 | 695 327 | 806 176 | ||||||||||
№ 12,5 схема 5 (ВЦ 9-55) |
без двигателя | 357 918 | 802 070 | 947 141 | ДО 43 10 шт |
535 | ||||||||
30,0 | 750 | 380 456 | 836 718 | 970 108 | ||||||||||
37,0 | 750 | 438 034 | 885 157 | 1 026 269 | ||||||||||
55,0 | 750 | 450 257 | 908 265 | 1 053 061 |