Прайс на вентиляторы пылевые ВЦП 7-40
Вентиляторы пылевые ВЦП 7-40 (ВР 140-40, ВР 100-45, ВРП 115-45) |
||||||||||
№ | Двигатель | Цена с НДС, руб | ||||||||
Общепромышленное | Виброизоляторы | Взрывозащита | Виброизоляторы | |||||||
P, кВт | N, об/ мин | углерод. сталь | коррозионностойкое | Тип и количество | Цена за шт | разнородное | коррозионностойкое | Тип и количество | Цена за шт | |
№ 2,5 | без двигателя | 14 145 | 29 739 | ДО 38 4 шт |
146 | 19 281 | 35 758 | ВР 201 4 шт |
618 | |
1,50 | 3000 | 15 788 | 31 590 | 22 360 | 38 229 | |||||
2,20 | 3000 | 16 286 | 32 088 | 27 971 | 43 638 | |||||
№ 3,15 | без двигателя | 15 698 | 32 450 | ДО 38 4 шт |
146 | 20 758 | 38 220 | ВР 201 4 шт |
618 | |
2,20 | 3000 | 17 164 | 33 843 | 29 389 | 45 969 | |||||
3,00 | 3000 | 20 152 | 36 832 | 27 808 | 44 446 | |||||
4,00 | 3000 | 22 653 | 39 333 | 31 886 | 48 381 | |||||
№ 4 | без двигателя | 23 202 | 41 336 | ДО 39 4 шт |
163 | 29 630 | 48 157 | ВР 202 4 шт |
641 | |
4,00 | 3000 | 25 726 | 43 723 | 35 075 | 52 954 | |||||
5,50 | 3000 | 28 174 | 46 170 | 35 075 | 52 954 | |||||
№ 5 схема 1 |
без двигателя | 30 008 | 64 273 | ДО 40 4 шт |
213 | 36 327 | 71 201 | ВР 203 4 шт |
683 | |
5,50 | 1500 | 33 423 | 67 661 | 42 784 | 77 161 | |||||
7,50 | 1500 | 38 498 | 72 762 | 57 319 | 90 775 | |||||
№ 5 схема 5 |
без двигателя | 52 140 | 87 083 | ДО 42 6 шт |
358 | |||||
5,50 | 1630;1810;2030 | 55 371 | 90 486 | |||||||
7,50 | 1630;1810;2030;2285 | 60 925 | 96 040 | |||||||
11,00 | 1630;1810;2030;2285;2575 | 64 528 | 99 643 | |||||||
15,0 | 1630;1810;2030;2285;2575 | 79 641 | 114 756 | |||||||
№ 6,3 схема 1 |
без двигателя | 50 581 | 96 273 | ДО 41 4 шт |
255 | 70 288 | 118 248 | ВР 203 4 шт |
683 | |
11,0 | 1500 | 55 749 | 101 399 | 81 758 | 126 775 | |||||
№ 6,3 схема 5 |
без двигателя | 76 416 | 128 606 | ДО 42 6 шт |
358 | |||||
7,5 | 1615 | 80 238 | 132 033 | |||||||
11,0 | 1615 | 83 841 | 135 636 | |||||||
15,0 | 1615;1810 | 98 954 | 150 749 | |||||||
18,5 | 1615;1810;2040 | 102 677 | 154 473 | |||||||
22,0 | 1615;1810;2040;2285 | 116 090 | 167 885 | |||||||
№ 8 схема 1 |
без двигателя | 84 493 | 168 528 | ДО 43 4 шт |
535 | 98 615 | 172 545 | |||
18,5 | 1500 | 93 021 | 177 298 | 113 290 | 200 953 | |||||
22,0 | 1500 | 105 329 | 189 364 | 131 714 | 220 127 | |||||
№ 8 схема 5 |
без двигателя | 125 818 | 231 695 | ДО 43 6 шт |
535 | |||||
18,5 | 1320;1450 | 133 403 | 240 505 | |||||||
22,0 | 1320;1450;1615 | 146 816 | 253 918 | |||||||
30,0 | 1320;1450;1615 | 153 257 | 260 359 | |||||||
30,0 | 1800 | 153 257 | 260 359 | |||||||
37,0 | 1320;1450;1615 | 174 118 | 281 220 | |||||||
37,0 | 1800 | 174 118 | 281 220 | |||||||
45,0 | 1320;1450;1615 | 183 266 | 290 368 | |||||||
45,0 | 1800 | 183 266 | 290 368 | |||||||
№ 10 схема 1 |
без двигателя | 189 552 | 338 293 | 200 305 | 369 690 | |||||
11,0 | 750 | 198 217 | 347 118 | 233 292 | 392 622 | |||||
22,0 | 1000 | 222 955 | 371 696 | 264 885 | 441 728 | |||||
30,0 | 1000 | 236 021 | 381 801 | договор | договор | |||||
75,0 | 1500 | договор | договор | договор | договор | |||||
90,0 | 1500 | договор | договор | договор | договор | |||||
№ 10 схема 5 |
без двигателя | 251 438 | 390 369 | |||||||
22,0 | 1500 | 261 819 | 401 361 | |||||||
37,0 | 1500 | 289 121 | 426 408 | |||||||
55,0 | 1500 | 317 038 | 452 021 | |||||||
№ 12,5 схема 1 |
без двигателя | 364 651 | 556 135 | 427 652 | 627 580 | |||||
30,0 | 750 | 385 522 | 575 810 | 474 010 | 677 637 | |||||
55,0 | 1000 | договор | договор | договор | договор | |||||
75,0 | 1000 | договор | договор | договор | договор | |||||
№ 12,5 схема 5 |
без двигателя | 449 179 | 726 437 | |||||||
30,0 | 1500 | 461 394 | 738 611 | |||||||
90,0 | 1500 | договор | договор |