Прайс на вентиляторы высокого давления ВР 130-28
Вентиляторы ВР 130-28 (ВР 120-28, ВР 132-30, ВЦ 6-28) |
||||||||||
№ | Двигатель | Цена с НДС, руб | ||||||||
Общепромышленное | Виброизоляторы | Взрывозащита | Виброизоляторы | |||||||
P, кВт | N, об/ мин | углерод. сталь | коррозионностойкое | Тип и количество | Цена за шт | разнородное | коррозионностойкое | Тип и количество | Цена за шт | |
№ 4 | без двигателя | 17 678 | 41 022 | ДО 39 4 шт |
163 | 22 884 | 55 120 | ВР 202 4 шт |
641 | |
0,75 | 1500 | 19 065 | 42 744 | 27 115 | 60 624 | |||||
4,00 | 3000 | 26 051 | 49 729 | 33 904 | 66 645 | |||||
№ 5 | без двигателя | 31 910 | 58 551 | ДО 40 4 шт |
213 | 38 155 | 75 936 | ВР 203 4 шт |
683 | |
7,5 | 3000 | 35 797 | 62 858 | 43 366 | 81 701 | |||||
11,00 | 3000 | 44 156 | 71 217 | 72 437 | 101 394 | |||||
№ 5 схема 5 |
без двигателя | 62 015 | 91 767 | ДО 40 6 шт |
213 | Обороты на РК | ||||
7,50 | 1500 | 66 300 | 95 898 | n=1630,1810,2040 | ||||||
11,00 | 1500 | 69 771 | 99 369 | n=1630,1810,2040 | ||||||
15,00 | 1500 | 84 329 | 113 927 | n=1630,1810,2040 | ||||||
№ 6,3 | без двигателя | 68 992 | 117 031 | ДО 42 4 шт |
358 | договор | договор | |||
22,00 | 3000 | 81 783 | 130 645 | договор | договор | |||||
30,00 | 3000 | 90 011 | 138 511 | договор | договор | |||||
№ 6,3 схема 5 |
без двигателя | 73 323 | 126 815 | ДО 41 6 шт |
255 | Обороты на РК | ||||
7,5 | 1500 | 77 294 | 133 108 | n=1630,1810,2040 | ||||||
11,00 | 1500 | 80 765 | 136 579 | n=1630,1810,2040 | ||||||
15,00 | 1500 | 95 323 | 151 137 | n=1630,1810,2040 | ||||||
18,50 | 1500 | 98 909 | 154 724 | n=1630,1810,2040 | ||||||
22,00 | 1500 | 111 830 | 167 644 | n=1630,1810,2040 | ||||||
№ 8 | без двигателя | 61 303 | 150 691 | ДО 42 4 шт |
358 | 83 803 | 178 880 | |||
11,00 | 1500 | 67 234 | 158 566 | 92 563 | 190 292 | |||||
15,00 | 1500 | 81 792 | 173 124 | 102 634 | 200 363 | |||||
18,50 | 1500 | 85 379 | 176 711 | 109 039 | 206 768 | |||||
22,00 | 1500 | 98 299 | 189 631 | 122 684 | 220 413 | |||||
45,00 | 1500 | 133 411 | 224 744 | договор | договор | |||||
№ 8 схема 5 |
без двигателя | 110 038 | 212 174 | ДО 42 6 шт |
358 | Обороты на РК | ||||
11,00 | 1500 | 116 283 | 221 146 | n=1450,1625 | ||||||
15,00 | 1500 | 130 841 | 235 704 | n=1450,1625,1810 | ||||||
18,50 | 1500 | 134 428 | 239 290 | n=1450,1625,1810 | ||||||
22,00 | 1500 | 147 348 | 252 211 | n=1450,1625,1810 | ||||||
30,00 | 1500 | 153 552 | 258 415 | n=1450,1625,1810 | ||||||
37,00 | 1500 | 173 648 | 278 511 | n=1450,1625,1810 | ||||||
45,00 | 1500 | 182 460 | 287 323 | n=1450,1625,1810 | ||||||
№ 9 | без двигателя | 91 445 | 185 317 | ДО 43 5 шт |
535 | 110 044 | 208 967 | |||
22,00 | 1500 | 104 219 | 199 779 | 129 019 | 231 272 | |||||
22,00 | 1000 | 118 652 | 214 213 | 170 961 | 273 215 | |||||
№ 10 | без двигателя | 117 398 | 217 035 | ДО 44 4 шт |
919 | 143 149 | 249 687 | |||
30,00 | 1500 | 131 565 | 233 045 | 161 930 | 265 614 | |||||
37,00 | 1500 | 151 660 | 253 141 | договор | договор | |||||
45,00 | 1500 | 160 473 | 261 953 | договор | договор | |||||
№ 10 схема 5 |
без двигателя | 208 882 | 303 142 | ДО 43 6 шт |
535 | Обороты на РК | ||||
37,00 | 1500 | 228 616 | 324 177 | n=1450,1625 | ||||||
45,00 | 1500 | 237 429 | 332 989 | n=1450,1625 | ||||||
55,00 | 1500 | 255 509 | 351 070 | n=1450,1625 | ||||||
75,00 | 1500 | n=1450,1625 | ||||||||
№ 12,5 | без двигателя | 140 950 | 298 195 | ДО 44 4 шт |
919 | 186 837 | 355 452 | |||
22,00 | 1000 | 156 707 | 317 384 | 211 682 | 383 612 | |||||
30,00 | 1000 | 167 317 | 327 994 | договор | договор | |||||
37,00 | 1000 | 190 304 | 350 981 | договор | договор | |||||
75,00 | 1500 | договор | договор | договор | договор | |||||
90,00 | 1500 | договор | договор | договор | договор | |||||
110,00 | 1500 | договор | договор | договор | договор | |||||
132,00 | 1500 | договор | договор | договор | договор | |||||
№ 12,5 схема 5 |
без двигателя | 218 046 | 420 365 | ДО 44 6 шт |
919 | Обороты на РК | ||||
22,00 | 1500 | 228 532 | 438 258 | n=1010 об.мин | ||||||
30,00 | 1500 | 234 737 | 444 462 | n=1060 об.мин | ||||||
37,00 | 1500 | 254 832 | 464 558 | n=1150 об.мин | ||||||
45,00 | 1500 | 263 644 | 473 370 | n=1200 об.мин | ||||||
55,00 | 1500 | 281 725 | 491 451 | n=1300 об.мин | ||||||
75,00 | 1500 | договор | договор | n=1450 об.мин | ||||||
90,00 | 1500 | договор | договор | n=1530 об.мин | ||||||
110,00 | 1500 | договор | договор | n=1630 об.мин | ||||||
132,00 | 1500 | договор | договор | ДО 45 6 шт |
1 221 | n=1690 об.мин |