ООО "ВладСтройКлимат"

, , , , , , , , Дымоудаление

Проектные работы. Монтаж. Сервис и техническое обслуживание.

Тел/факс:
8 (4922) 77-96-37

г. Владимир
5-ый Тупиковый проезд 13

email: vsk200824@mail.ru

Прайс на шумоизолированные прямоугольные канальные вентиляторы ВКП-Ш

 

Вентиляторы канальные прямоугольные шумоизолированные ВКП серия СТАНДАРТ

Марка вентилятора n, N, Ток, А Q max, м3/ч P max, Цена с НДС, руб.
об/мин кВт  Па
ВКП-Ш 40-20-4Е (220В) 1280 0,33 1,5 1200 250 16 112
ВКП-Ш 40-20-4D (380В) 1270 0,33 0,6 1200 250 15 727
ВКП-Ш 50-25-4Е (220В) 1320 0,51 2,3 1600 300 21 027
ВКП-Ш 50-25-4D (380В) 1300 0,49 0,8 1800 310 20 417
ВКП-Ш 50-25-6D (380В) 930 0,30 0,8 1500 120 20 417
ВКП-Ш 50-30-4Е (220В) 1330 0,90 4,1 2500 390 22 625
ВКП-Ш 50-30-4D (380В) 1400 0,87 1,8 2450 410 22 015
ВКП-Ш 50-30-6D (380В) 910 0,32 0,8 1590 140 22 015
ВКП-Ш 60-30-4Е (220В) 1360 1,60 7,3 2700 420 34 528
ВКП-Ш 60-30-4D (380В) 1360 1,70 3,2 3500 450 33 678
ВКП-Ш 60-30-6D (380В) 900 0,45 0,9 2470 230 33 678
ВКП-Ш 60-35-4D (380В) 1360 2,20 4,0 4200 620 38 672
ВКП-Ш 60-35-6D (380В) 840 0,78 1,5 3500 250 37 758
ВКП-Ш 70-40-4D (380В) 1340 3,50 5,9 5600 790 49 371
ВКП-Ш 70-40-6D (380В) 810 1,15 2,3 4500 300 47 773
ВКП-Ш 80-50-4D (380В) 1400 4,80 8,0 6500 1000 77 354
ВКП-Ш 80-50-6D (380В) 870 2,80 4,9 6900 430 72 330
ВКП-Ш 100-50-6D (380В) 900 3,50 6,1 8000 650 95 319

 

Вентиляторы канальные прямоугольные шумоизолированные ВКП-П серия ПРЕМИУМ (мотор-колесо ebm-papst)

Марка вентилятора n, N, Ток, А Q max, м3/ч P max, Цена с НДС, руб.
об/мин кВт  Па
ВКП-П-Ш 40-20-4Е (220В) 1300 0,28 1,3 1380 275 27 573
ВКП-П-Ш 40-20-4D (380В) 1350 0,29 1,0 1450 280 25 393
ВКП-П-Ш 50-25-4Е (220В) 1330 0,40 2,0 1600 300 32 505
ВКП-П-Ш 50-25-4D (380В) 1350 0,60 1,2 1800 310 31 742
ВКП-П-Ш 50-30-4Е (220В) 1270 0,64 2,8 2500 390 37 975
ВКП-П-Ш 50-30-4D (380В) 1400 0,70 1,6 2450 410 37 213
ВКП-П-Ш 60-30-4Е (220В) 1230 1,05 4,8 2800 630 50 560
ВКП-П-Ш 60-30-4D (380В) 1330 1,32 2,8 3500 650 49 498
ВКП-П-Ш 60-35-4D (380В) 1310 2,18 3,9 4600 580 62 473
ВКП-П-Ш 70-40-4D (380В) 1300 4,37 7,9 7050 830 83 256
ВКП-П-Ш 80-50-4D (380В) 1210 4,92 8,5 7500 1150 97 591

 

Регуляторы скорости трансформаторные - пятиступенчатые

Наимен-ие Кол-во фаз Напряжение Ток, А Использование Цена с НДС, руб
IT.D01 3 400В 1 Для вентиляторов с трехфазным двигателем (маркировка 4D, 6D), работаюшим при напряжении 380В. Подбор регулятора осуществляется по значению потребляемого тока (Ток, А) 27 287
IT.D02 3 400В 2 29 898
IT.D04 3 400В 4 33 358
IT.D05 3 400В 5 37 993
IT.D07 3 400В 7 40 931
IT.D10 3 400В 10 63 583
IT.E02 1 230В 2 Для вентиляторов с однофазным двигателем (маркировка 4E), работаюшим при напряжении 220В. Подбор регулятора осуществляется по значению потребляемого тока (Ток, А) 9 270
IT.E03 1 230В 3 13 317
IT.E05 1 230В 5 16 059
IT.E10 1 230В 10 24 806

 

 


*Актуальные цены уточняйте у менеджеров по телефону