Прайс на Шибер (КШ); Зонт (КЗТ); Дроссель-клапан (КДК); Дефлектор (КД)
руб./шт
Металл | Диаметр, мм | Круглый шибер (КШ) | Круглый зонт (КЗТ) |
оц 0,5 | 100 | 600 | 161 |
125 | 665 | 186 | |
140 | 707 | 202 | |
160 | 765 | 229 | |
180 | 827 | 256 | |
200 | 893 | 285 | |
225 | 979 | 335 | |
250 | 1 071 | 402 | |
280 | 1 188 | 460 | |
315 | 1 484 | 546 | |
355 | 1 680 | 643 | |
400 | 1 944 | 794 | |
оц 0,7 | 450 | 2 380 | 1 088 |
500 | 2 708 | 1 270 | |
560 | 3 132 | 1 538 | |
630 | 3 667 | 1 943 | |
710 | 4 661 | 2 292 | |
800 | 5 513 | 3 258 | |
оц 0,9 | 900 | 7 268 | 4 117 |
1000 | 8 496 | 5 081 | |
1120 | 6 172 | ||
1250 | 7 661 |
руб./шт
Металл | Диаметр, мм | Круглый дроссель-клапан (КДК) |
оц 0,5 | 100 | 533 |
125 | 552 | |
140 | 570 | |
160 | 589 | |
180 | 609 | |
200 | 631 | |
225 | 675 | |
250 | 708 | |
280 | 749 | |
315 | 801 | |
355 | 929 | |
оц 0,7 | 400 | 1 127 |
450 | 1 240 | |
500 | 1 619 | |
560 | 1 802 | |
630 | 2 029 | |
710 | 2 610 | |
800 | 2 980 | |
оц 0,9 | 900 | 4 018 |
1000 | 4 534 | |
1120 | 6 874 | |
1250 | 7 816 |
руб./шт
Металл | Тип соединения | Диаметр, мм | Круглый дефлектор (КД) |
оц 0,5 | Ниппельное | 100 | 384 |
125 | 455 | ||
140 | 565 | ||
160 | 646 | ||
180 | 746 | ||
200 | 877 | ||
225 | 1 032 | ||
250 | 1 204 | ||
оц 0,7 | 280 | 1 425 | |
315 | 1 685 | ||
355 | 2 018 | ||
400 | 2 485 | ||
450 | 3 084 | ||
500 | 3 717 | ||
560 | 4 515 | ||
630 | 5 567 | ||
оц 0,9 | 710 | 8 268 | |
Фланцевое (Уголок 32*32*3) | 800 | 19 428 | |
900 | 24 223 | ||
оц 1,0 | 1000 | 32 336 | |
1120 | 39 785 | ||
1250 | 48 486 | ||
оц 1,2 | Фланцевое (Уголок 45*45*3) | 1400 | 74 484 |
1600 | 97 042 |
Назначение:
1) КШ - Шибер является специальным запорным устройством, основным функциональным назначением которого становится обеспечение регулировки поступающего в помещение объема воздуха через круглые воздуховоды. Данная регулировка нужна для осуществления равномерного распределения потоков воздуха в вентиляционной сети по разным разветвлениям воздуховода.
2) КЗТ - Зонт предназначен для защиты всей вентиляционной конструкции от неблагоприятных внешних факторов. Чаще всего, вентиляционные зонты используются при защите от осадков.
3) КДК - Дроссель – клапан позволяет осуществлять регулирование притока или оттока свежего воздуха в помещение или из него.
4) КД - Дефлектор круглого сечения представляет собой незаменимый элемент, который создает наиболее оптимальные условия работы всей вытяжной системы и способствует значительному повышению эффективности применения вентиляционной сети. Именно от дефлектора зависит усиление тяги и создание в вентиляционном канале особой зоны пониженного давления.
Материал изготовления:
Оцинкованная сталь толщиной 0,5-1,2 мм., нержавеющая сталь толщиной 0,5-1,0 мм., х/к сталь толщиной 0,6-1,5 мм.
Размеры: Стандартный диаметр от 100 до 1250 мм. (КШ; КЗТ; КДК) и до 1600 мм. (КД)