Прайс на прямоугольные изделия из оцинкованной и холоднокатанной сталей.
Толщина металла, мм. / Тип металла / Фланец | Прямой участок (ПУ) | Фасонные изделия (ФИ) | |||||||
ПУ за м² | L=1000 | L=1250 | L=1500 | L≠1000; 1250; 1500 | ФИ за м² | Стандарт | HandMade | ||
руб/м² | + руб/ед | + руб/ед | + руб/ед | + руб/ед | руб/м² | + руб/ед | + руб/ед | ||
0,5 | Оцинкованная сталь | 590 | 40 | 20 | - | 40 | 1 130 | 65 | 165 |
0,5 | Оцинкованная сталь f 20 | 770 | 50 | 25 | - | 50 | 1 340 | 75 | 190 |
0,5 | Оцинкованная сталь f 30 | 875 | 55 | 30 | - | 55 | 1 460 | 80 | 200 |
0,7 | Оцинкованная сталь | 790 | 45 | 25 | - | 45 | 1 365 | 65 | 165 |
0,7 | Оцинкованная сталь f 20 | 975 | 55 | 30 | - | 55 | 1 575 | 75 | 190 |
0,7 | Оцинкованная сталь f 30 | 1 075 | 60 | 30 | - | 60 | 1 695 | 80 | 200 |
0,8 | Оцинкованная сталь | 885 | 50 | 25 | 50 | 50 | 1 470 | 70 | 175 |
0,8 | Оцинкованная сталь f 20 | 1 065 | 60 | 30 | 60 | 60 | 1 680 | 80 | 200 |
0,8 | Оцинкованная сталь f 30 | 1 170 | 65 | 35 | 65 | 65 | 1 800 | 85 | 215 |
0,9 | Оцинкованная сталь | 990 | 50 | 25 | 50 | 50 | 1 595 | 70 | 175 |
0,9 | Оцинкованная сталь f 20 | 1 170 | 60 | 30 | 60 | 60 | 1 800 | 80 | 200 |
0,9 | Оцинкованная сталь f 30 | 1 275 | 65 | 35 | 65 | 65 | 1 920 | 85 | 215 |
1 | Оцинкованная сталь | 1 095 | 55 | 30 | 55 | 55 | 1 715 | 75 | 190 |
1 | Оцинкованная сталь f 20 | 1 275 | 60 | 30 | 60 | 60 | 1 920 | 85 | 215 |
1 | Оцинкованная сталь f 30 | 1 380 | 70 | 35 | 70 | 70 | 2 040 | 90 | 225 |
1,2 | Оцинкованная сталь | 1 300 | 55 | 30 | 55 | 55 | 1 950 | 80 | 200 |
1,2 | Оцинкованная сталь f 20 | 1 480 | 65 | 35 | 65 | 65 | 2 155 | 90 | 225 |
1,2 | Оцинкованная сталь f 30 | 1 585 | 70 | 35 | 70 | 70 | 2 275 | 95 | 240 |
0,6 | Сталь х/к | 655 | 40 | 20 | 40 | 40 | 1 210 | 65 | 165 |
0,6 | Сталь х/к f 20 | 835 | 50 | 25 | 50 | 50 | 1 415 | 75 | 190 |
0,6 | Сталь х/к f 30 | 940 | 55 | 30 | 55 | 55 | 1 535 | 80 | 200 |
0,7 | Сталь х/к | 750 | 45 | 25 | 45 | 45 | 1 315 | 65 | 165 |
0,7 | Сталь х/к f 20 | 930 | 55 | 30 | 55 | 55 | 1 525 | 75 | 190 |
0,7 | Сталь х/к f 30 | 1 035 | 60 | 30 | 60 | 60 | 1 645 | 80 | 200 |
0,8 | Сталь х/к | 835 | 45 | 25 | 45 | 45 | 1 415 | 65 | 165 |
0,8 | Сталь х/к f 20 | 1 015 | 55 | 30 | 55 | 55 | 1 625 | 75 | 190 |
0,8 | Сталь х/к f 30 | 1 120 | 60 | 30 | 60 | 60 | 1 745 | 80 | 200 |
0,9 | Сталь х/к | 940 | 50 | 25 | 50 | 50 | 1 535 | 70 | 175 |
0,9 | Сталь х/к f 20 | 1 120 | 60 | 30 | 60 | 60 | 1 740 | 80 | 200 |
0,9 | Сталь х/к f 30 | 1 225 | 65 | 35 | 65 | 65 | 1 860 | 85 | 215 |
1 | Сталь х/к | 1 035 | 50 | 25 | 50 | 50 | 1 645 | 70 | 175 |
1 | Сталь х/к f 20 | 1 215 | 60 | 30 | 60 | 60 | 1 855 | 80 | 200 |
1 | Сталь х/к f 30 | 1 320 | 65 | 35 | 65 | 65 | 1 975 | 85 | 215 |
1,2 | Сталь х/к | 1 195 | 55 | 30 | 55 | 55 | 1 830 | 75 | 190 |
1,2 | Сталь х/к f 20 | 1 375 | 65 | 35 | 65 | 65 | 2 040 | 85 | 215 |
1,2 | Сталь х/к f 30 | 1 480 | 70 | 35 | 70 | 70 | 2 160 | 90 | 225 |
1,4 | Сталь х/к | 1 370 | 60 | 30 | 60 | 60 | 2 030 | 80 | 200 |
1,4 | Сталь х/к f 20 | 1 550 | 70 | 35 | 70 | 70 | 2 235 | 90 | 225 |
1,4 | Сталь х/к f 30 | 1 655 | 75 | 40 | 75 | 75 | 2 355 | 95 | 240 |
1,5 | Сталь х/к | 1 445 | 60 | 30 | 60 | 60 | 2 120 | 80 | 200 |
1,5 | Сталь х/к f 20 | 1 625 | 70 | 35 | 70 | 70 | 2 325 | 90 | 225 |
1,5 | Сталь х/к f 30 | 1 730 | 75 | 40 | 75 | 75 | 2 445 | 95 | 240 |
Цена = (S изделия * руб/м²) + руб/ед |
|
|