Прайс на прямоугольный воздуховод
Металл | B1, мм / A1, мм | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 |
оц 0,5 | 100 | 410 | |||||||||||||||||||||||
150 | 506 | 603 | |||||||||||||||||||||||
200 | 603 | 699 | 795 | ||||||||||||||||||||||
250 | 699 | 795 | 891 | 988 | |||||||||||||||||||||
300 | 795 | 891 | 988 | 1 084 | 1 180 | ||||||||||||||||||||
350 | 891 | 988 | 1 084 | 1 180 | 1 276 | 1 373 | |||||||||||||||||||
400 | 988 | 1 084 | 1 180 | 1 276 | 1 373 | 1 469 | 1 565 | ||||||||||||||||||
450 | 1 084 | 1 180 | 1 276 | 1 373 | 1 469 | 1 565 | 1 661 | 1 758 | |||||||||||||||||
500 | 1 180 | 1 276 | 1 373 | 1 469 | 1 565 | 1 661 | 1 758 | 1 854 | 1 950 | ||||||||||||||||
550 | 1 276 | 1 373 | 1 469 | 1 565 | 1 661 | 1 758 | 1 854 | 1 950 | 2 046 | 2 143 | |||||||||||||||
600 | 1 373 | 1 469 | 1 565 | 1 661 | 1 758 | 1 854 | 1 950 | 2 046 | 2 143 | 2 239 | |||||||||||||||
оц 0,7 | 600 | 2 955 | |||||||||||||||||||||||
650 | 1 980 | 2 102 | 2 224 | 2 346 | 2 468 | 2 589 | 2 711 | 2 833 | 2 955 | 3 077 | 3 199 | ||||||||||||||
700 | 2 102 | 2 224 | 2 346 | 2 468 | 2 589 | 2 711 | 2 833 | 2 955 | 3 077 | 3 199 | 3 321 | 3 443 | |||||||||||||
750 | 2 224 | 2 346 | 2 468 | 2 589 | 2 711 | 2 833 | 2 955 | 3 077 | 3 199 | 3 321 | 3 443 | 3 564 | 3 686 | ||||||||||||
800 | 2 346 | 2 468 | 2 589 | 2 711 | 2 833 | 2 955 | 3 077 | 3 199 | 3 321 | 3 443 | 3 564 | 3 686 | 3 808 | 3 930 | |||||||||||
850 | 2 468 | 2 589 | 2 711 | 2 833 | 2 955 | 3 077 | 3 199 | 3 321 | 3 443 | 3 564 | 3 686 | 3 808 | 3 930 | 4 052 | 4 174 | ||||||||||
900 | 2 589 | 2 711 | 2 833 | 2 955 | 3 077 | 3 199 | 3 321 | 3 443 | 3 564 | 3 686 | 3 808 | 3 930 | 4 052 | 4 174 | 4 296 | 4 418 | |||||||||
950 | 2 833 | 2 955 | 3 077 | 3 199 | 3 321 | 3 443 | 3 564 | 3 686 | 3 808 | 3 930 | 4 052 | 4 174 | 4 296 | 4 418 | 4 539 | 4 661 | |||||||||
1000 | 3 255 | 3 389 | 3 524 | 3 658 | 3 793 | 3 927 | 4 061 | 4 196 | 4 330 | 4 464 | 4 599 | 4 733 | 4 868 | 5 002 | 5 136 | 5 271 | 5 405 | ||||||||
1050 | 3 389 | 3 524 | 3 658 | 3 793 | 3 927 | 4 061 | 4 196 | 4 330 | 4 464 | 4 599 | 4 733 | 4 868 | 5 002 | 5 136 | 5 271 | 5 405 | 5 539 | 5 674 | |||||||
1100 | 3 524 | 3 658 | 3 793 | 3 927 | 4 061 | 4 196 | 4 330 | 4 464 | 4 599 | 4 733 | 4 868 | 5 002 | 5 136 | 5 271 | 5 405 | 5 539 | 5 674 | 5 808 | 5 943 | ||||||
1150 | 3 658 | 3 793 | 3 927 | 4 061 | 4 196 | 4 330 | 4 464 | 4 599 | 4 733 | 4 868 | 5 002 | 5 136 | 5 271 | 5 405 | 5 539 | 5 674 | 5 808 | 5 943 | 6 077 | 6 211 | |||||
1200 | 3 793 | 3 927 | |||||||||||||||||||||||
оц 0,9 | 1200 | 4 816 | 4 976 | 5 135 | 5 294 | 5 454 | 5 613 | 5 773 | 5 932 | 6 091 | 6 251 | 6 410 | 6 569 | 6 729 | 6 888 | 7 048 | 7 207 | 7 366 | 7 526 | 7 685 | |||||
1250 | 4 816 | 4 976 | 5 135 | 5 294 | 5 454 | 5 613 | 5 773 | 5 932 | 6 091 | 6 251 | 6 410 | 6 569 | 6 729 | 6 888 | 7 048 | 7 207 | 7 366 | 7 526 | 7 685 | 7 844 | 8 004 |
Назначение: Является основным элементом вентиляционной системы, предназначенной для циркуляции газо-воздушных смесей. Область применения: Воздуховод прямоугольный широко востребован для вентиляции промышленных, торговых, жилых и общественных помещений. Материал изготовления: Оцинкованная сталь толщиной 0,5-1,2 мм., нержавеющая сталь толщиной 0,5-1,0 мм., х/к сталь толщиной 0,6-1,5 мм. Изделие соединяется на фланцевом соединении. В представленном ниже исполнении используется оцинкованная шина шириной, при А1 < 1000 мм. – 20 мм., при А1 ≥ 1000 мм. – 30 мм. Размеры: ПВ изготавливается со стандартным сечением сторон А1хВ1. Стандартная длина трубы L = 1250 мм. |