Прайс на прямоугольный лючок ревизии на прямоугольный воздуховод (ПЛРП) и круглый воздуховод (ПЛРК)
Прямоугольный лючок ревизии на прямоугольный воздуховод
Металл | B1, мм | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
A1, мм | ||||||||||
оц 0,7 | 100 | 514 | ||||||||
150 | 564 | 622 | ||||||||
200 | 615 | 679 | 743 | |||||||
250 | 665 | 736 | 807 | 878 | ||||||
300 | 716 | 794 | 871 | 949 | 1 027 | |||||
350 | 766 | 851 | 936 | 1 020 | 1 105 | 1 189 | ||||
400 | 817 | 908 | 1 000 | 1 091 | 1 183 | 1 274 | 1 365 | |||
450 | 867 | 966 | 1 064 | 1 162 | 1 260 | 1 359 | 1 457 | 1 555 | ||
500 | 918 | 1 023 | 1 128 | 1 233 | 1 338 | 1 443 | 1 548 | 1 654 | 1 759 | |
550 | 968 | 1 080 | 1 192 | 1 304 | 1 416 | 1 528 | 1 640 | 1 752 | 1 864 | |
600 | 1 019 | 1 138 | 1 256 | 1 375 | 1 494 | 1 613 | 1 731 | 1 850 | 1 969 | |
650 | 1 195 | 1 320 | 1 446 | 1 572 | 1 697 | 1 823 | 1 948 | 2 074 | ||
700 | 1 252 | 1 385 | 1 517 | 1 649 | 1 782 | 1 914 | 2 047 | 2 179 | ||
750 | 1 310 | 1 449 | 1 588 | 1 727 | 1 866 | 2 006 | 2 145 | 2 284 | ||
800 | 1 367 | 1 513 | 1 659 | 1 805 | 1 951 | 2 097 | 2 243 | 2 389 |
Прямоугольный лючок ревизии на круглый воздуховод
Металл | D1, мм / A1хB1, мм | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 315 | 400 | 450 | 500 | 630 | |
оц 0,7 | 200х100 | 691 | 645 | 639 | 640 | 616 | 618 | 628 | 613 | 584 | |||||
300х200 | 872 | 914 | 856 | ||||||||||||
400х300 | 1 239 |
Назначение:
Ревизионные лючки используются для проведения различных работ по дезинфекции, очистке и инспекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Лючки позволяют облегчить обслуживание систем вентиляции, уменьшают время работ по обслуживанию и позволяют избежать демонтажа всей системы. Благодаря инспекционным лючкам можно осуществить осмотр любого участка системы кондиционирования по всей длине.
Область применения:
Ревизионные лючки применяют в вентиляционных системах.
Материал изготовления:
Оцинкованная сталь толщиной 0,5-1,0 мм.