ООО "ВладСтройКлимат"

, , , , , , , , Дымоудаление

Проектные работы. Монтаж. Сервис и техническое обслуживание.

Тел/факс:
8 (4922) 77-96-37

г. Владимир
5-ый Тупиковый проезд 13

email: vsk200824@mail.ru

Прайс на прямоугольные канальные вентиляторы ВКП, ВКП-П, ВКП-Б

 

Вентиляторы канальные прямоугольные ВКП серия СТАНДАРТ

(вперед загнутые лопатки)

Марка вентилятора n, N, Ток, А Q max, м3/ч P max, Цена с НДС, руб.
об/мин кВт  Па
ВКП 40-20-4Е (220В) 1280 0,33 1,5 1200 250 8 013
ВКП 40-20-4D (380В) 1270 0,33 0,6 1200 250 8 185
ВКП 50-25-4Е (220В) 1320 0,51 2,3 1600 300 10 731
ВКП 50-25-4D (380В) 1300 0,49 0,8 1800 310 10 365
ВКП 50-25-6D (380В) 930 0,30 0,8 1500 120 9 967
ВКП 50-30-4Е (220В) 1330 0,90 4,1 2500 390 11 838
ВКП 50-30-4D (380В) 1400 0,87 1,8 2450 410 11 893
ВКП 50-30-6D (380В) 910 0,32 0,8 1590 140 12 057
ВКП 60-30-4Е (220В) 1360 1,60 7,3 2700 420 18 053
ВКП 60-30-4D (380В) 1360 1,70 3,2 3500 450 18 197
ВКП 60-30-6D (380В) 900 0,45 0,9 2470 230 16 281
ВКП 60-35-4D (380В) 1360 2,20 4,0 4200 620 19 905
ВКП 60-35-6D (380В) 840 0,78 1,5 3500 250 19 825
ВКП 70-40-4D (380В) 1340 3,50 5,9 5600 790 25 821
ВКП 70-40-6D (380В) 810 1,15 2,3 4500 300 25 098
ВКП 80-50-4D (380В) 1400 4,80 8,0 6500 1000 42 216
ВКП 80-50-6D (380В) 870 2,80 4,9 6900 430 39 674
ВКП 100-50-6D (380В) 900 3,50 6,1 8000 650 47 709

 

Вентиляторы канальные прямоугольные ВКП-П серия ПРЕМИУМ (мотор-колесо ebm-papst)

(вперед загнутые лопатки)

Марка вентилятора n, N, Ток, А Q max, м3/ч P max, Цена с НДС, руб.
об/мин кВт  Па
ВКП-П 40-20-4Е (220В) 1300 0,28 1,3 1380 275 11 682
ВКП-П 40-20-4D (380В) 1350 0,29 1,0 1450 280 10 349
ВКП-П 50-25-4Е (220В) 1330 0,40 2,0 1600 300 13 889
ВКП-П 50-25-4D (380В) 1350 0,60 1,2 1800 310 12 959
ВКП-П 50-30-4Е (220В) 1270 0,64 2,8 2500 390 15 623
ВКП-П 50-30-4D (380В) 1400 0,70 1,6 2450 410 16 944
ВКП-П 60-30-4Е (220В) 1230 1,05 4,8 2800 630 23 282
ВКП-П 60-30-4D (380В) 1330 1,32 2,8 3500 650 22 714
ВКП-П 60-35-4D (380В) 1310 2,18 3,9 4600 580 26 703
ВКП-П 70-40-4D (380В) 1300 4,37 7,9 7050 830 36 047
ВКП-П 80-50-4D (380В) 1210 4,92 8,5 7500 1150 55 231

 

Вентиляторы канальные прямоугольные ВКП-Б серия СТАНДАРТ

(назад загнутые лопатки)

Марка вентилятора n, N, Ток, А Q max, м3/ч P max, Цена с НДС, руб.
об/мин кВт  Па
ВКП-Б 40-20-2Е (220В) 2650 0,14 0,6 950 500 4 680
ВКП-Б-50-25-2Е (220В) 2650 0,14 0,6 950 500 5 670
ВКП-Б 50-30-2Е (220В) 2700 0,23 1,0 1800 700 6 480
ВКП-Б 60-30-4Е (220В) 1360 0,22 1,0 2200 280 9 315
ВКП-Б 60-30-4D (380В) 1380 0,22 0,5 2200 280 9 315
ВКП-Б 60-35-4D (380В) 1350 0,54 1,0 4000 400 13 320
ВКП-Б 60-35-4E (220В) 1350 0,56 2,5 4000 390 13 320
ВКП-Б 70-40-4D (380В) 1260 0,81 1,4 5600 450 18 360
ВКП-Б 70-40-4E (220В) 1340 0,83 4,1 5400 450 19 800
ВКП-Б 80-50-4D (380В) 1330 1,56 2,9 7800 600 29 475
ВКП-Б 100-50-4D (380В) 1330 3,90 6,1 14400 1000 62 319
ВКП-Б 100-50-6D (380В) 880 1,05 2,0 9400 550 57 735

 


*Актуальные цены уточняйте у менеджеров по телефону