Прайс на прямоугольные изделия из нержавеющей стали
Толщина металла, мм. / Тип металла / Фланец | Прямой участок (ПУ) | Фасонные изделия (ФИ) | ||||||
ПУ за м² | L=1000 | L=1250 | L=1500 | L≠1000; 1250; 1500 | ФИ за м² | Стандарт | HandMade | |
руб/м² | + руб/ед | + руб/ед | + руб/ед | + руб/ед | руб/м² | + руб/ед | + руб/ед | |
0,5 AISI 430 матовая | 1 275 | - | 75 | 75 | 75 | 2 570 | 105 | 265 |
0,5 AISI 430 матовая f ОЦ | 1 565 | - | 90 | 90 | 90 | 2 970 | 120 | 300 |
0,5 AISI 430 матовая f нерж. | 2 295 | - | 125 | 125 | 125 | 3 975 | 160 | 400 |
0,8 AISI 430 матовая | 2 180 | - | 90 | 90 | 90 | 3 550 | 115 | 290 |
0,8 AISI 430 матовая f ОЦ | 2 470 | - | 105 | 105 | 105 | 3 950 | 130 | 325 |
0,8 AISI 430 матовая f нерж. | 3 200 | - | 145 | 145 | 145 | 4 955 | 165 | 415 |
0,8 AISI 439 матовая | 2 180 | - | 90 | 90 | 90 | 3 550 | 115 | 290 |
0,8 AISI 439 матовая f ОЦ | 2 470 | - | 105 | 105 | 105 | 3 950 | 130 | 325 |
0,8 AISI 439 матовая f нерж. | 3 200 | - | 145 | 145 | 145 | 4 955 | 165 | 415 |
1,0 AISI 430 матовая | 2 650 | - | 95 | 95 | 95 | 4 230 | 120 | 300 |
1,0 AISI 430 матовая f ОЦ | 2 945 | - | 110 | 110 | 110 | 4 630 | 135 | 340 |
1,0 AISI 430 матовая f нерж. | 3 675 | - | 150 | 150 | 150 | 5 635 | 170 | 425 |
0,5 AISI 430 зеркальная | 1 375 | - | 80 | 80 | 80 | 2 710 | 110 | 275 |
0,5 AISI 430 зеркальная f ОЦ | 1 670 | - | 95 | 95 | 95 | 3 110 | 125 | 315 |
0,5 AISI 430 зеркальная f нерж. | 2 400 | - | 135 | 135 | 135 | 4 115 | 165 | 415 |
0,8 AISI 430 зеркальная | 2 365 | - | 95 | 95 | 95 | 3 805 | 120 | 300 |
0,8 AISI 430 зеркальная f ОЦ | 2 655 | - | 110 | 110 | 110 | 4 205 | 135 | 340 |
0,8 AISI 430 зеркальная f нерж. | 3 385 | - | 150 | 150 | 150 | 5 210 | 170 | 425 |
0,5 AISI 304 матовая | 1 955 | - | 110 | 110 | 110 | 3 500 | 140 | 350 |
0,5 AISI 304 матовая f ОЦ | 2 245 | - | 125 | 125 | 125 | 3 905 | 155 | 390 |
0,5 AISI 304 матовая f нерж. | 2 975 | - | 165 | 165 | 165 | 4 910 | 195 | 490 |
0,8 AISI 304 матовая | 3 175 | - | 125 | 125 | 125 | 4 920 | 145 | 365 |
0,8 AISI 304 матовая f ОЦ | 3 465 | - | 140 | 140 | 140 | 5 325 | 160 | 400 |
0,8 AISI 304 матовая f нерж. | 4 195 | - | 175 | 175 | 175 | 6 330 | 200 | 500 |
1,0 AISI 304 матовая | 4 165 | - | 135 | 135 | 135 | 6 320 | 160 | 400 |
1,0 AISI 304 матовая f ОЦ | 4 460 | - | 150 | 150 | 150 | 6 720 | 175 | 440 |
1,0 AISI 304 матовая f нерж. | 5 190 | - | 190 | 190 | 190 | 7 725 | 210 | 525 |
0,5 AISI 304 зеркальная | 1 995 | - | 115 | 115 | 115 | 3 555 | 145 | 365 |
0,5 AISI 304 зеркальная f ОЦ | 2 285 | - | 130 | 130 | 130 | 3 960 | 160 | 400 |
0,5 AISI 304 зеркальная f нерж. | 3 015 | - | 165 | 165 | 165 | 4 965 | 195 | 490 |
0,8 AISI 304 зеркальная | 3 240 | - | 125 | 125 | 125 | 5 010 | 150 | 375 |
0,8 AISI 304 зеркальная f ОЦ | 3 530 | - | 140 | 140 | 140 | 5 410 | 165 | 415 |
0,8 AISI 304 зеркальная f нерж. | 4 260 | - | 180 | 180 | 180 | 6 415 | 200 | 500 |
0,5 AISI 321 матовая | 2 760 | - | 155 | 155 | 155 | 4 615 | 185 | 465 |
0,5 AISI 321 матовая f ОЦ | 3 055 | - | 170 | 170 | 170 | 5 015 | 200 | 500 |
0,5 AISI 321 матовая f нерж. | 3 785 | - | 205 | 205 | 205 | 6 020 | 240 | 600 |
0,8 AISI 321 матовая | 4 370 | - | 165 | 165 | 165 | 6 570 | 185 | 465 |
0,8 AISI 321 матовая f ОЦ | 4 665 | - | 180 | 180 | 180 | 6 975 | 200 | 500 |
0,8 AISI 321 матовая f нерж. | 5 395 | - | 215 | 215 | 215 | 7 980 | 240 | 600 |
1,0 AISI 321 матовая | 5 215 | - | 165 | 165 | 165 | 7 765 | 185 | 465 |
1,0 AISI 321 матовая f ОЦ | 5 505 | - | 180 | 180 | 180 | 8 170 | 200 | 500 |
1,0 AISI 321 матовая f нерж. | 6 240 | - | 215 | 215 | 215 | 9 175 | 240 | 600 |
0,5 AISI 316 матовая | 3 250 | - | 180 | 180 | 180 | 5 280 | 210 | 525 |
0,5 AISI 316 матовая f ОЦ | 3 540 | - | 195 | 195 | 195 | 5 685 | 225 | 565 |
0,5 AISI 316 матовая f нерж. | 4 270 | - | 235 | 235 | 235 | 6 690 | 265 | 665 |
0,8 AISI 316 матовая | 5 280 | - | 195 | 195 | 195 | 7 825 | 215 | 540 |
0,8 AISI 316 матовая f ОЦ | 5 575 | - | 210 | 210 | 210 | 8 225 | 230 | 575 |
0,8 AISI 316 матовая f нерж. | 6 305 | - | 245 | 245 | 245 | 9 230 | 270 | 675 |
1,0 AISI 316 матовая | 6 420 | - | 195 | 195 | 195 | 9 430 | 220 | 550 |
1,0 AISI 316 матовая f ОЦ | 6 715 | - | 210 | 210 | 210 | 9 830 | 235 | 590 |
1,0 AISI 316 матовая f нерж. | 7 445 | - | 250 | 250 | 250 | 10 835 | 270 | 675 |
0,5 AISI 310 матовая | 4 300 | - | 235 | 235 | 235 | 6 725 | 270 | 675 |
0,5 AISI 310 матовая f ОЦ | 4 590 | - | 250 | 250 | 250 | 7 125 | 285 | 715 |
0,5 AISI 310 матовая f нерж. | 5 320 | - | 290 | 290 | 290 | 8 130 | 320 | 800 |
0,8 AISI 310 матовая | 6 845 | - | 245 | 245 | 245 | 9 975 | 270 | 675 |
0,8 AISI 310 матовая f ОЦ | 7 135 | - | 260 | 260 | 260 | 10 380 | 285 | 715 |
0,8 AISI 310 матовая f нерж. | 7 865 | - | 300 | 300 | 300 | 11 385 | 320 | 800 |
(Пр.: 0,5 AISI 430 матовая) – без шины. «f ОЦ» – шина оцинкованная 20 или 30 мм.
«f нерж.» – шина из нержавеющей стали марки AISI 430.
Цена = (S изделия * руб/м²) + руб/ед |
![]() |
Толщина металла, мм. / Тип металла / Фланец | Прямой участок (ПУ) | Фасонные изделия (ФИ) | ||||||
ПУ за м² | L=1000 | L=1250 | L=1500 | L≠1000; 1250; 1500 | ФИ за м² | Стандарт | HandMade | |
руб/м² | + руб/ед | + руб/ед | + руб/ед | + руб/ед | руб/м² | + руб/ед | + руб/ед | |
0,5 AISI 430 матовая | 1 275 | - | 75 | 75 | 75 | 2 570 | 105 | 265 |
0,5 AISI 430 матовая f ОЦ | 1 565 | - | 90 | 90 | 90 | 2 970 | 120 | 300 |
0,5 AISI 430 матовая f нерж. | 2 295 | - | 125 | 125 | 125 | 3 975 | 160 | 400 |
0,8 AISI 430 матовая | 2 180 | - | 90 | 90 | 90 | 3 550 | 115 | 290 |
0,8 AISI 430 матовая f ОЦ | 2 470 | - | 105 | 105 | 105 | 3 950 | 130 | 325 |
0,8 AISI 430 матовая f нерж. | 3 200 | - | 145 | 145 | 145 | 4 955 | 165 | 415 |
0,8 AISI 439 матовая | 2 180 | - | 90 | 90 | 90 | 3 550 | 115 | 290 |
0,8 AISI 439 матовая f ОЦ | 2 470 | - | 105 | 105 | 105 | 3 950 | 130 | 325 |
0,8 AISI 439 матовая f нерж. | 3 200 | - | 145 | 145 | 145 | 4 955 | 165 | 415 |
1,0 AISI 430 матовая | 2 650 | - | 95 | 95 | 95 | 4 230 | 120 | 300 |
1,0 AISI 430 матовая f ОЦ | 2 945 | - | 110 | 110 | 110 | 4 630 | 135 | 340 |
1,0 AISI 430 матовая f нерж. | 3 675 | - | 150 | 150 | 150 | 5 635 | 170 | 425 |
0,5 AISI 430 зеркальная | 1 375 | - | 80 | 80 | 80 | 2 710 | 110 | 275 |
0,5 AISI 430 зеркальная f ОЦ | 1 670 | - | 95 | 95 | 95 | 3 110 | 125 | 315 |
0,5 AISI 430 зеркальная f нерж. | 2 400 | - | 135 | 135 | 135 | 4 115 | 165 | 415 |
0,8 AISI 430 зеркальная | 2 365 | - | 95 | 95 | 95 | 3 805 | 120 | 300 |
0,8 AISI 430 зеркальная f ОЦ | 2 655 | - | 110 | 110 | 110 | 4 205 | 135 | 340 |
0,8 AISI 430 зеркальная f нерж. | 3 385 | - | 150 | 150 | 150 | 5 210 | 170 | 425 |
0,5 AISI 304 матовая | 1 955 | - | 110 | 110 | 110 | 3 500 | 140 | 350 |
0,5 AISI 304 матовая f ОЦ | 2 245 | - | 125 | 125 | 125 | 3 905 | 155 | 390 |
0,5 AISI 304 матовая f нерж. | 2 975 | - | 165 | 165 | 165 | 4 910 | 195 | 490 |
0,8 AISI 304 матовая | 3 175 | - | 125 | 125 | 125 | 4 920 | 145 | 365 |
0,8 AISI 304 матовая f ОЦ | 3 465 | - | 140 | 140 | 140 | 5 325 | 160 | 400 |
0,8 AISI 304 матовая f нерж. | 4 195 | - | 175 | 175 | 175 | 6 330 | 200 | 500 |
1,0 AISI 304 матовая | 4 165 | - | 135 | 135 | 135 | 6 320 | 160 | 400 |
1,0 AISI 304 матовая f ОЦ | 4 460 | - | 150 | 150 | 150 | 6 720 | 175 | 440 |
1,0 AISI 304 матовая f нерж. | 5 190 | - | 190 | 190 | 190 | 7 725 | 210 | 525 |
0,5 AISI 304 зеркальная | 1 995 | - | 115 | 115 | 115 | 3 555 | 145 | 365 |
0,5 AISI 304 зеркальная f ОЦ | 2 285 | - | 130 | 130 | 130 | 3 960 | 160 | 400 |
0,5 AISI 304 зеркальная f нерж. | 3 015 | - | 165 | 165 | 165 | 4 965 | 195 | 490 |
0,8 AISI 304 зеркальная | 3 240 | - | 125 | 125 | 125 | 5 010 | 150 | 375 |
0,8 AISI 304 зеркальная f ОЦ | 3 530 | - | 140 | 140 | 140 | 5 410 | 165 | 415 |
0,8 AISI 304 зеркальная f нерж. | 4 260 | - | 180 | 180 | 180 | 6 415 | 200 | 500 |