Ппайс на прямоугольную врезку в прямоугольный воздуховод
руб./шт
Металл | B1, мм / A1, мм | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 1150 | 1150 | 1200 | 1250 |
оц 0,5 | 100 | 115 | |||||||||||||||||||||||
150 | 127 | 140 | |||||||||||||||||||||||
200 | 140 | 152 | 164 | ||||||||||||||||||||||
250 | 152 | 164 | 177 | 189 | |||||||||||||||||||||
300 | 164 | 177 | 189 | 202 | 214 | ||||||||||||||||||||
350 | 177 | 189 | 202 | 214 | 227 | 239 | |||||||||||||||||||
400 | 189 | 202 | 214 | 227 | 239 | 251 | 264 | ||||||||||||||||||
450 | 202 | 214 | 227 | 239 | 251 | 264 | 276 | 289 | |||||||||||||||||
500 | 214 | 227 | 239 | 251 | 264 | 276 | 289 | 301 | 314 | ||||||||||||||||
550 | 227 | 239 | 251 | 264 | 276 | 289 | 301 | 314 | 326 | 338 | |||||||||||||||
600 | 239 | 251 | 264 | 276 | 289 | 301 | 314 | 326 | 338 | 351 | |||||||||||||||
оц 0,7 | 600 | 425 | |||||||||||||||||||||||
650 | 305 | 320 | 335 | 350 | 365 | 380 | 395 | 410 | 425 | 440 | 455 | ||||||||||||||
700 | 320 | 335 | 350 | 365 | 380 | 395 | 410 | 425 | 440 | 455 | 470 | 485 | |||||||||||||
750 | 335 | 350 | 365 | 380 | 395 | 410 | 425 | 440 | 455 | 470 | 485 | 500 | 515 | ||||||||||||
800 | 350 | 365 | 380 | 395 | 410 | 425 | 440 | 455 | 470 | 485 | 500 | 515 | 530 | 545 | |||||||||||
850 | 365 | 380 | 395 | 410 | 425 | 440 | 455 | 470 | 485 | 500 | 515 | 530 | 545 | 560 | 576 | ||||||||||
900 | 380 | 395 | 410 | 425 | 440 | 455 | 470 | 485 | 500 | 515 | 530 | 545 | 560 | 576 | 591 | 606 | |||||||||
950 | 410 | 425 | 440 | 455 | 470 | 485 | 500 | 515 | 530 | 545 | 560 | 576 | 591 | 606 | 621 | 636 | |||||||||
1000 | 425 | 440 | 455 | 470 | 485 | 500 | 515 | 530 | 545 | 560 | 576 | 591 | 606 | 621 | 636 | 651 | 666 | ||||||||
1050 | 440 | 455 | 470 | 485 | 500 | 515 | 530 | 545 | 560 | 576 | 591 | 606 | 621 | 636 | 651 | 666 | 681 | 696 | |||||||
1100 | 455 | 470 | 485 | 500 | 515 | 530 | 545 | 560 | 576 | 591 | 606 | 621 | 636 | 651 | 666 | 681 | 696 | 711 | 726 | ||||||
1150 | 470 | 485 | 500 | 515 | 530 | 545 | 560 | 576 | 591 | 606 | 621 | 636 | 651 | 666 | 681 | 696 | 711 | 726 | 741 | 756 | |||||
1200 | 485 | 500 | |||||||||||||||||||||||
оц 0,9 | 1200 | 596 | 614 | 631 | 649 | 667 | 684 | 702 | 719 | 737 | 754 | 772 | 789 | 807 | 824 | 842 | 860 | 877 | 895 | 912 | |||||
1250 | 596 | 614 | 631 | 649 | 667 | 684 | 702 | 719 | 737 | 754 | 772 | 789 | 807 | 824 | 842 | 860 | 877 | 895 | 912 | 930 | 947 |
Назначение: ПВПВ является частью вентиляционной системы, предназначенной для подключения к одной из сторон прямоугольного воздуховода. Область применения: ПВПВ применяется в вентиляции промышленных, торговых, жилых и общественных помещений. Материал изготовления: Оцинкованная сталь толщиной 0,5-1,2 мм., нержавеющая сталь толщиной 0,5-1,0 мм., х/к сталь толщиной 0,6-1,5 мм. Размеры: ПВПВ изготавливается со стандартным сечением сторон А1хВ1. Стандартная длина врезки L = 90 мм. |