Прайс на круглый тройник 45° (КТ.45)
Металл | D2, мм / _D1, мм | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1120 | 1250 |
оц 0,5 | 100 | 269 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
125 | 302 | 341 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
140 | 323 | 361 | 389 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
160 | 351 | 391 | 416 | 456 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
180 | 380 | 421 | 447 | 484 | 529 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
200 | 409 | 452 | 479 | 517 | 558 | 606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
225 | 446 | 491 | 519 | 559 | 600 | 645 | 711 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
250 | 482 | 530 | 560 | 601 | 644 | 690 | 751 | 823 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
280 | 526 | 577 | 609 | 653 | 698 | 745 | 807 | 874 | 969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
315 | 577 | 633 | 667 | 713 | 761 | 811 | 876 | 944 | 1 032 | 1 153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
355 | - | 696 | 733 | 783 | 835 | 887 | 956 | 1 027 | 1 117 | 1 230 | 1 384 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
400 | - | 768 | 808 | 862 | 917 | 974 | 1 047 | 1 122 | 1 216 | 1 332 | 1 476 | 1 717 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
оц 0,7 | 450 | - | 1 008 | 1 061 | 1 132 | 1 205 | 1 279 | 1 373 | 1 470 | 1 591 | 1 737 | 1 914 | 2 196 | 2 483 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
500 | - | - | - | 1 238 | 1 317 | 1 396 | 1 497 | 1 601 | 1 729 | 1 883 | 2 068 | 2 359 | 2 628 | 3 171 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
560 | - | - | - | 1 366 | 1 451 | 1 537 | 1 647 | 1 759 | 1 896 | 2 061 | 2 256 | 2 563 | 2 838 | 3 378 | 3 807 | - | - | - | - | - | - | - | |
630 | - | - | - | - | - | 1 702 | 1 822 | 1 943 | 2 092 | 2 270 | 2 479 | 2 808 | 3 094 | 3 664 | 4 066 | 4 679 | - | - | - | - | - | - | |
710 | - | - | - | - | - | - | - | 2 155 | 2 317 | 2 510 | 2 736 | 3 091 | 3 396 | 4 006 | 4 417 | 4 991 | 5 709 | - | - | - | - | - | |
800 | - | - | - | - | - | - | - | 2 394 | 2 572 | 2 782 | 3 028 | 3 414 | 3 740 | 4 399 | 4 831 | 5 417 | 6 088 | 6 987 | - | - | - | - | |
оц 0,9 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 599 | 3 912 | 4 404 | 4 817 | 5 653 | 6 190 | 6 905 | 7 708 | 8 690 | 10 776 | - | - | - |
1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 955 | 4 294 | 4 828 | 5 272 | 6 177 | 6 748 | 7 500 | 8 337 | 9 340 | 11 404 | 12 879 | - | - | |
1120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 382 | 4 754 | 5 338 | 5 821 | 6 809 | 7 425 | 8 224 | 9 112 | 10 160 | 12 324 | 13 696 | 15 642 | - | |
1250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 892 | 6 418 | 7 497 | 8 163 | 9 017 | 9 965 | 11 073 | 13 372 | 14 771 | 16 592 | 18 932 |
Назначение: Тройник, имеющий угол в 45° позволяет организовывать идеальную работу механическим системам, но не дает возможности образовывать разветвление при эксплуатации естественной вентиляции. КТ.45° производится не только в стандартных, но и в большом количестве самых разнообразных размеров. Это позволяет регулировать показатели мощности механической вентиляции, а также выставлять значения определенного давления, что часто требуется для соблюдения норм вентиляции в помещениях с определенной площадью. Область применения: Вентиляционный тройник применяется для разделения воздушных потоков по разным частям вентиляционной системы, либо для объединения двух потоков в один общий. Материал изготовления: Оцинкованная сталь толщиной 0,5-1,2 мм., нержавеющая сталь толщиной 0,5-1,0 мм., х/к сталь толщиной 0,6-1,5 мм. Размеры: Стандартный диаметр от 100 до 1250 мм |
![]() |