Прайс на круглый переход центральный (КПЦ)
руб./шт.
Металл | D2, мм | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1120 |
D1, мм | ||||||||||||||||||||||
оц 0,5 | 125 | 131 | ||||||||||||||||||||
225 | 206 | 208 | 200 | 205 | 204 | 194 | ||||||||||||||||
250 | 277 | 271 | 251 | 255 | 233 | 227 | 209 | |||||||||||||||
280 | 291 | 284 | 277 | 284 | 258 | 248 | 226 | |||||||||||||||
315 | 359 | 360 | 362 | 338 | 329 | 320 | 280 | 257 | ||||||||||||||
355 | 440 | 424 | 425 | 397 | 376 | 343 | 295 | |||||||||||||||
400 | 500 | 511 | 482 | 463 | 441 | 440 | 380 | 363 | ||||||||||||||
оц 0,7 | 450 | 648 | 635 | 620 | 620 | 604 | 553 | 481 | ||||||||||||||
500 | 751 | 737 | 705 | 686 | 612 | 540 | ||||||||||||||||
560 | 949 | 934 | 884 | 796 | 620 | |||||||||||||||||
630 | 1 049 | 1 029 | 971 | 916 | 821 | 667 | ||||||||||||||||
710 | 1 395 | 1 387 | 1 387 | 1 227 | 1 078 | 857 | ||||||||||||||||
800 | 1 542 | 1 486 | 1 362 | 1 359 | 1 130 | 901 | ||||||||||||||||
оц 0,9 | 900 | 2 321 | 2 203 | 1 897 | 1 741 | 1 365 | ||||||||||||||||
1000 | 2 634 | 2 611 | 2 513 | 2 325 | 1 946 | 1 859 | ||||||||||||||||
1120 | 3 165 | 3 143 | 3 077 | 2 497 | 2 285 | |||||||||||||||||
1250 | 3 750 | 3 593 | 3 554 | 3 040 | 2 804 | 2 269 |
Назначение: Данный переход имеет круглую форму, и практически ничем не отличается от своего квадратного аналога. Использование такого оборудования позволяет плавно регулировать давление в проводах, что позволяет оптимизировать работу вентиляционной системы и обеспечивать ей более долгий срок безупречной работы. Кроме своего функционального назначения, переход обладает декоративным преимуществом, что особенно актуально при создании видимых вентиляционных элементов в квартирных зданиях. Поэтому достаточно часто устройство применяют и просто в декоративных целях. Область применения: Переходы применяют в вентиляционных системах с целью уменьшения сечений вентиляционных проводов в тех местах, где это необходимо. Материал изготовления: Оцинкованная сталь толщиной 0,5-1,2 мм., нержавеющая сталь толщиной 0,5-1,0 мм., х/к сталь толщиной 0,6-1,5 мм. Размеры: Стандартный диаметр от 100 до 1250 мм. |