Прайс на круглый тройник штаны 45° (КТШ.45)
руб./шт.
Металл | D2, D3, мм | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1120 | 1250 |
D1, мм | |||||||||||||||||||||||
оц 0,5 | 100 | 293 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
125 | 313 | 345 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
140 | 331 | 364 | 381 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
160 | - | 387 | 405 | 438 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
180 | - | - | 438 | 464 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
200 | - | - | - | 492 | 529 | 560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
225 | - | - | - | - | 573 | 604 | 656 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
250 | - | - | - | - | - | 653 | 705 | 752 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
280 | - | - | - | - | - | - | 763 | 821 | 882 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
315 | - | - | - | - | - | - | - | 890 | 964 | 1 055 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
355 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 105 | 1 201 | 1 302 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 330 | 1 449 | 1 592 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
оц 0,7 | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 923 | 2 100 | 2 311 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 326 | 2 541 | 2 774 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 837 | 3 074 | 3 377 | - | - | - | - | - | - | - | |
630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 455 | 3 762 | 4 181 | - | - | - | - | - | - | |
710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 243 | 4 669 | 5 193 | - | - | - | - | - | |
800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 272 | 5 804 | 6 451 | - | - | - | - | |
оц 0,9 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 810 | 8 644 | 9 585 | - | - | - |
1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 624 | 10 578 | 11 679 | - | - | |
1120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 933 | 12 990 | 14 414 | - | |
1250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 614 | 16 061 | 17 756 |
Назначение: Тройник-штаны, имеющий угол в 45° позволяет организовывать идеальную работу механическим системам, но не дает возможности образовывать разветвление при эксплуатации естественной вентиляции. КТ.45° производится не только в стандартных, но и в большом количестве самых разнообразных размеров. Это позволяет регулировать показатели мощности механической вентиляции, а также выставлять значения определенного давления, что часто требуется для соблюдения норм вентиляции в помещениях с определенной площадью. Область применения: Вентиляционный тройник применяется для разделения воздушных потоков по разным частям вентиляционной системы, либо для объединения двух потоков в один общий. Материал изготовления: Оцинкованная сталь толщиной 0,5-1,2 мм., нержавеющая сталь толщиной 0,5-1,0 мм., х/к сталь толщиной 0,6-1,5 мм. Размеры: Стандартный диаметр от 100 до 1250 мм |