Прайс на круглые канальные вентиляторы ВКК
Вентиляторы канальные круглые ВКК серия СТАНДАРТ в оцинкованном корпусе |
Марка вентилятора | n, | N, | Ток, А | Q max, м3/ч | P max, | Цена с НДС, руб. | |
об/мин | кВт | Па | |||||
ВКК-100М | 2300 | 0,08 | 0,3 | 250 | 310 | 2 627 | |
ВКК-125М | 2300 | 0,08 | 0,3 | 320 | 310 | 2 675 | |
ВКК-160М | 2700 | 0,09 | 0,4 | 700 | 420 | 3 287 | |
ВКК-200М | 2650 | 0,14 | 0,6 | 950 | 500 | 3 767 | |
ВКК-250М | 2650 | 0,14 | 0,6 | 950 | 500 | 4 018 | |
ВКК-315М | 2700 | 0,23 | 1,0 | 1800 | 700 | 5 047 |
Вентиляторы канальные круглые ВКК-П серия ПРЕМИУМ (мотор-колесо ebm-papst) в оцинкованном корпусе |
|||||||
Марка вентилятора | n, | N, | Ток, А | Q max, м3/ч | P max, | Цена с НДС, руб. | |
об/мин | кВт | Па | |||||
ВКК-П-100М | 2350 | 0,05 | 0,2 | 350 | 340 | 3 098 | |
ВКК-П-125М | 2350 | 0,05 | 0,2 | 450 | 340 | 3 117 | |
ВКК-П-160М | 2700 | 0,85 | 0,4 | 770 | 440 | 3 691 | |
ВКК-П-200М | 2650 | 0,14 | 0,6 | 1000 | 500 | 4 399 | |
ВКК-П-250М | 2500 | 0,21 | 0,9 | 1100 | 630 | 5 369 | |
ВКК-П-315М | 2700 | 0,23 | 1,0 | 1900 | 700 | 6 150 |
Круглые канальные вентиляторы в пластиковом корпусе |
|||||||
Вентиляторы канальные круглые ВКК серия СТАНДАРТ в пластиковом корпусе |
|||||||
Марка вентилятора | n, | N, | Ток, А | Q max, м3/ч | P max, | Цена с НДС, руб. | |
об/мин | кВт | Па | |||||
ВКК-100 | 2300 | 0,08 | 0,3 | 250 | 310 | 2 612 | |
ВКК-125 | 2300 | 0,08 | 0,3 | 320 | 310 | 2 718 | |
ВКК-160 | 2700 | 0,09 | 0,4 | 700 | 420 | 3 233 | |
ВКК-200 | 2650 | 0,14 | 0,6 | 950 | 500 | 3 706 | |
ВКК-250 | 2650 | 0,14 | 0,6 | 950 | 500 | 3 953 | |
ВКК-315 | 2700 | 0,23 | 1,0 | 1800 | 700 | 4 965 |
Вентиляторы канальные круглые ВКК-П серия ПРЕМИУМ (мотор-колесо ebm-papst) в пластиковом корпусе |
|||||||
Марка вентилятора | n, | N, | Ток, А | Q max, м3/ч | P max, | Цена с НДС, руб. | |
об/мин | кВт | Па | |||||
ВКК-П-100 | 2350 | 0,05 | 0,2 | 350 | 340 | 2 895 | |
ВКК-П-125 | 2350 | 0,05 | 0,2 | 450 | 340 | 2 913 | |
ВКК-П-160 | 2700 | 0,85 | 0,4 | 770 | 440 | 3 450 | |
ВКК-П-200 | 2650 | 0,14 | 0,6 | 1000 | 500 | 4 111 | |
ВКК-П-250 | 2500 | 0,21 | 0,9 | 1100 | 630 | 5 018 | |
ВКК-П-315 | 2700 | 0,23 | 1,0 | 1900 | 700 | 5 748 |
Регулятор скорости симисторный СРМ |
|||||||
Наимен-ие | Ток, A | Мошность, кВт | Использование | Цена с НДС, руб | |||
MTY 1,5 ON | 220 | 0,15-1,5 | Для всех вентиляторов ВКК и ВКК-П | 1530 |