Прайс на круглые изделия из оцинкованной и холоднокатанной сталей.
Толщина металла, мм. / Тип металла | Прямой участок (ПУ) | Фасонные изделия (ФИ) | |||||||
ПУ за м² | L=1000 | L=1250 | L=1500 | L≠1000;1250; 1500 | ФИ за м² | Стандарт | HandMade | ||
руб/м² | + руб/ед | + руб/ед | + руб/ед | + руб/ед | руб/м² | + руб/ед | + руб/ед | ||
0,5 | Оцинкованная сталь | 590 | 40 | 20 | - | 40 | 1 130 | 65 | 165 |
0,7 | Оцинкованная сталь | 790 | 45 | 25 | - | 45 | 1 365 | 65 | 165 |
0,8 | Оцинкованная сталь | 885 | 50 | 25 | 50 | 50 | 1 470 | 70 | 175 |
0,9 | Оцинкованная сталь | 990 | 50 | 25 | 50 | 50 | 1 595 | 70 | 175 |
1 | Оцинкованная сталь | 1 095 | 55 | 30 | 55 | 55 | 1 715 | 75 | 190 |
1,2 | Оцинкованная сталь | 1 300 | 55 | 30 | 55 | 55 | 1 950 | 80 | 200 |
0,6 | Сталь х/к | 655 | 40 | 20 | 40 | 40 | 1 210 | 65 | 165 |
0,7 | Сталь х/к | 750 | 45 | 25 | 45 | 45 | 1 315 | 65 | 165 |
0,8 | Сталь х/к | 835 | 45 | 25 | 45 | 45 | 1 415 | 65 | 165 |
0,9 | Сталь х/к | 940 | 50 | 25 | 50 | 50 | 1 535 | 70 | 175 |
1 | Сталь х/к | 1 035 | 50 | 25 | 50 | 50 | 1 645 | 70 | 175 |
1,2 | Сталь х/к | 1 195 | 55 | 30 | 55 | 55 | 1 830 | 75 | 190 |
1,4 | Сталь х/к | 1 370 | 60 | 30 | 60 | 60 | 2 030 | 80 | 200 |
1,5 | Сталь х/к | 1 445 | 60 | 30 | 60 | 60 | 2 120 | 80 | 200 |
Прайс на круглые изделия из нержавеющей стали (AISI).
Прямой участок (ПУ) | Фасонные изделия (ФИ) | |||||||
Толщина металла, мм. / Тип металла | ПУ за м² | L=1000 | L=1250 | L=1500 | L≠1000;1250; 1500 | ФИ за м² | Стандарт | HandMade |
руб/м² | + руб/ед | + руб/ед | + руб/ед | + руб/ед | руб/м² | + руб/ед | + руб/ед | |
0,5 AISI 430 матовая | 1 275 | - | 75 | 75 | 75 | 2 570 | 105 | 265 |
0,8 AISI 430 матовая | 2 180 | - | 90 | 90 | 90 | 3 550 | 115 | 290 |
0,8 AISI 439 матовая | 2 180 | - | 90 | 90 | 90 | 3 550 | 115 | 290 |
1,0 AISI 430 матовая | 2 650 | - | 95 | 95 | 95 | 4 230 | 120 | 300 |
0,5 AISI 430 зеркальная | 1 375 | - | 80 | 80 | 80 | 2 710 | 110 | 275 |
0,8 AISI 430 зеркальная | 2 365 | - | 95 | 95 | 95 | 3 805 | 120 | 300 |
0,5 AISI 304 матовая | 1 955 | - | 110 | 110 | 110 | 3 500 | 140 | 350 |
0,8 AISI 304 матовая | 3 175 | - | 125 | 125 | 125 | 4 920 | 145 | 365 |
1,0 AISI 304 матовая | 4 165 | - | 135 | 135 | 135 | 6 320 | 160 | 400 |
0,5 AISI 304 зеркальная | 1 995 | - | 115 | 115 | 115 | 3 555 | 145 | 365 |
0,8 AISI 304 зеркальная | 3 240 | - | 125 | 125 | 125 | 5 010 | 150 | 375 |
0,5 AISI 321 матовая | 2 760 | - | 155 | 155 | 155 | 4 615 | 185 | 465 |
0,8 AISI 321 матовая | 4 370 | - | 165 | 165 | 165 | 6 570 | 185 | 465 |
1,0 AISI 321 матовая | 5 215 | - | 165 | 165 | 165 | 7 765 | 185 | 465 |
0,5 AISI 316 матовая | 3 250 | - | 180 | 180 | 180 | 5 280 | 210 | 525 |
0,8 AISI 316 матовая | 5 280 | - | 195 | 195 | 195 | 7 825 | 215 | 540 |
1,0 AISI 316 матовая | 6 420 | - | 195 | 195 | 195 | 9 430 | 220 | 550 |
0,5 AISI 310 матовая | 4 300 | - | 235 | 235 | 235 | 6 725 | 270 | 675 |
0,8 AISI 310 матовая | 6 845 | - | 245 | 245 | 245 | 9 975 | 270 | 675 |
Примечание: Цена изделия рассчитывается, как Сумма константы (руб/ед) (см. ниже) и произведения площади изделия (S) на стоимость м² (руб/м²). Константы: а) «L=1234» - длина прямого участка b) «Стандарт» - все фасонные изделия стандартных и нестандартных сечений, используемые в данном направлении. c) «HandMade» - уникальное изделие. Цена = (S изделия * руб/м²) + руб/ед |