Прайс на круглую врезку в круглый воздуховод 45° (КВКВ.45)
руб./шт
Металл | D1, мм / D2, мм | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1120 |
оц 0,5 | 100 | 139 | ||||||||||||||||||||
125 | 133 | 166 | ||||||||||||||||||||
140 | 132 | 160 | 183 | |||||||||||||||||||
160 | 132 | 158 | 176 | 209 | ||||||||||||||||||
180 | 131 | 156 | 174 | 201 | 237 | |||||||||||||||||
200 | 131 | 155 | 172 | 198 | 227 | 266 | ||||||||||||||||
225 | 130 | 154 | 171 | 195 | 223 | 255 | 307 | |||||||||||||||
250 | 130 | 154 | 170 | 194 | 220 | 250 | 293 | 350 | ||||||||||||||
280 | 129 | 153 | 169 | 192 | 218 | 247 | 287 | 334 | 407 | |||||||||||||
315 | 129 | 153 | 168 | 191 | 216 | 244 | 282 | 326 | 386 | 480 | ||||||||||||
355 | 129 | 152 | 167 | 190 | 214 | 241 | 279 | 320 | 377 | 454 | 570 | |||||||||||
400 | 129 | 152 | 167 | 189 | 213 | 239 | 276 | 316 | 370 | 442 | 538 | 697 | ||||||||||
оц 0,7 | 450 | 129 | 151 | 166 | 188 | 212 | 238 | 273 | 312 | 364 | 433 | 523 | 657 | 997 | ||||||||
500 | 128 | 151 | 166 | 187 | 211 | 236 | 271 | 310 | 360 | 427 | 513 | 640 | 941 | 1 262 | ||||||||
560 | 128 | 151 | 166 | 187 | 210 | 235 | 269 | 307 | 357 | 421 | 505 | 626 | 911 | 1 174 | 1 514 | |||||||
630 | 128 | 150 | 165 | 186 | 209 | 234 | 268 | 305 | 353 | 416 | 497 | 614 | 889 | 1 137 | 1 405 | 1 839 | ||||||
710 | 128 | 150 | 165 | 186 | 209 | 233 | 267 | 303 | 351 | 412 | 491 | 605 | 871 | 1 110 | 1 360 | 1 757 | 2 248 | |||||
800 | 128 | 150 | 165 | 185 | 208 | 232 | 265 | 301 | 348 | 409 | 486 | 597 | 857 | 1 089 | 1 327 | 1 699 | 2 142 | 2 759 | ||||
оц 0,9 | 900 | 128 | 150 | 164 | 185 | 207 | 232 | 264 | 300 | 346 | 406 | 482 | 591 | 845 | 1 073 | 1 301 | 1 657 | 2 068 | 2 621 | 4 178 | ||
1000 | 128 | 150 | 164 | 185 | 207 | 231 | 263 | 299 | 345 | 404 | 478 | 586 | 837 | 1 060 | 1 282 | 1 627 | 2 020 | 2 537 | 3 987 | 5 013 | ||
1120 | 128 | 150 | 164 | 184 | 207 | 230 | 263 | 297 | 343 | 401 | 475 | 581 | 828 | 1 048 | 1 265 | 1 601 | 1 979 | 2 469 | 3 849 | 4 759 | 6 116 | |
1250 | 128 | 149 | 164 | 184 | 206 | 230 | 262 | 297 | 342 | 399 | 472 | 577 | 821 | 1 038 | 1 251 | 1 579 | 1 946 | 2 418 | 3 751 | 4 598 | 5 799 |
Назначение: Врезка круглая применяется при ответвлении другой ветки в системе вентиляции. Чаще всего ее применяют при невозможности установки тройника, а также для производства монтажных работ при установке диффузора. Область применения: Врезки применяют в вентиляционных системах. Материал изготовления: Оцинкованная сталь толщиной 0,5-1,2 мм., нержавеющая сталь толщиной 0,5-1,0 мм., х/к сталь толщиной 0,6-1,5 мм. Размеры: Стандартный диаметр от 100 до 1250 мм. |