Прайс на круглую крестовину (ККР)
руб./шт |
Металл | D2, мм / D1, мм | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1120 | 1250 |
оц 0,5 | 100 | 227 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
125 | 249 | 276 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
140 | 263 | 290 | 307 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
160 | 282 | 309 | 326 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
180 | 302 | 330 | 347 | 370 | 395 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
200 | 322 | 350 | 368 | 391 | 417 | 443 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
225 | 346 | 376 | 394 | 419 | 444 | 471 | 506 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
250 | 371 | 403 | 422 | 447 | 473 | 499 | 534 | 572 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
280 | 401 | 435 | 455 | 481 | 508 | 535 | 571 | 608 | 655 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
315 | 437 | 473 | 494 | 522 | 550 | 579 | 615 | 653 | 700 | 759 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
355 | 477 | 516 | 539 | 569 | 599 | 630 | 667 | 706 | 754 | 813 | 886 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
400 | 523 | 565 | 590 | 623 | 655 | 688 | 728 | 768 | 818 | 878 | 951 | 1 039 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
оц 0,7 | 450 | 680 | 736 | 769 | 812 | 854 | 896 | 948 | 1 000 | 1 063 | 1 138 | 1 228 | 1 334 | 1 463 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
500 | 741 | 802 | 838 | 885 | 931 | 976 | 1 032 | 1 088 | 1 155 | 1 233 | 1 325 | 1 433 | 1 562 | 1 915 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
560 | 815 | 882 | 922 | 973 | 1 023 | 1 073 | 1 134 | 1 194 | 1 266 | 1 350 | 1 447 | 1 559 | 1 689 | 2 054 | 2 247 | - | - | - | - | - | - | - | |
630 | 902 | 976 | 1 019 | 1 076 | 1 132 | 1 187 | 1 254 | 1 320 | 1 399 | 1 489 | 1 593 | 1 711 | 1 846 | 2 228 | 2 421 | 2 666 | - | - | - | - | - | - | |
710 | 1 000 | 1 083 | 1 131 | 1 195 | 1 257 | 1 317 | 1 392 | 1 465 | 1 552 | 1 651 | 1 764 | 1 891 | 2 033 | 2 438 | 2 634 | 2 878 | 3 183 | - | - | - | - | - | |
800 | 1 112 | 1 204 | 1 257 | 1 328 | 1 397 | 1 465 | 1 548 | 1 630 | 1 726 | 1 836 | 1 960 | 2 099 | 2 252 | 2 685 | 2 889 | 3 137 | 3 440 | 3 815 | - | - | - | - | |
оц 0,9 | 900 | 1 438 | 1 557 | 1 627 | 1 719 | 1 810 | 1 898 | 2 007 | 2 114 | 2 239 | 2 382 | 2 543 | 2 721 | 2 917 | 3 463 | 3 715 | 4 017 | 4 378 | 4 814 | 5 527 | - | - | - |
1000 | 1 582 | 1 714 | 1 792 | 1 893 | 1 993 | 2 091 | 2 211 | 2 330 | 2 468 | 2 627 | 2 804 | 3 000 | 3 215 | 3 802 | 4 072 | 4 390 | 4 764 | 5 207 | 5 926 | 6 518 | - | - | |
1120 | 1 756 | 1 902 | 1 989 | 2 102 | 2 213 | 2 323 | 2 458 | 2 590 | 2 745 | 2 922 | 3 120 | 3 339 | 3 576 | 4 215 | 4 509 | 4 852 | 5 248 | 5 708 | 6 447 | 7 035 | 7 809 | - | |
1250 | 1 944 | 2 107 | 2 202 | 2 329 | 2 453 | 2 575 | 2 725 | 2 872 | 3 046 | 3 244 | 3 465 | 3 709 | 3 973 | 4 670 | 4 993 | 5 365 | 5 791 | 6 278 | 7 050 | 7 646 | 8 415 | 9 333 |
Назначение: Крестовина позволяет организовывать идеальную работу механическим системам, но не дает возможности образовывать разветвление при эксплуатации естественной вентиляции. Крестовина производится не только в стандартных, но и в большом количестве самых разнообразных размеров. Это позволяет регулировать показатели мощности механической вентиляции, а также выставлять значения определенного давления, что часто требуется для соблюдения норм вентиляции в помещениях с определенной площадью. Область применения: Вентиляционная крестовина применяется для разделения воздушных потоков по разным частям вентиляционной системы. Материал изготовления: Оцинкованная сталь толщиной 0,5-1,2 мм., нержавеющая сталь толщиной 0,5-1,0 мм., х/к сталь толщиной 0,6-1,5 мм. Размеры: Стандартный диаметр от 100 до 1250 мм |
![]() |