ООО "ВладСтройКлимат"

, , , , , , , , Дымоудаление

Проектные работы. Монтаж. Сервис и техническое обслуживание.

Тел/факс:
8 (4922) 77-96-37

г. Владимир
5-ый Тупиковый проезд 13

email: vsk200824@mail.ru

Прайс на крышные ВКРС


Вентиляторы  крышные ВКРС 

Двигатель Цена с НДС, руб
Общепромышленное Дымоудаления
Кол-во
лопаток
рк
P, кВт N, об/ мин углерод. сталь коррозионностойкое 400* 2 часа  600* 1,5 часа
№ 3,55 6 0,18 1500 17 188 49 813 33 721 33 721
6 0,25 1500 17 880 50 473 34 378 34 378
6 1,50 3000 21 134 53 572 37 465 37 465
6 2,20 3000 21 657 54 070 37 961 37 961
9 0,25 1500 17 880 61 541 34 378 34 378
9 0,37 1500 18 178 61 825 34 661 34 661
9 2,20 3000 21 657 65 138 37 961 37 961
9 3,00 3000 24 797 68 129 40 940 40 940
№ 4 6 0,37 1500 18 178 60 332 40 757 42 499
6 0,55 1500 19 202 61 307 41 729 43 470
6 3,00 3000 24 797 66 636 47 036 48 778
9 0,55 1500 19 202 70 355 41 729 43 470
9 0,75 1500 19 806 70 930 42 301 44 043
9 4,00 3000 27 425 78 187 49 529 51 271
9 5,50 3000 29 997 80 636 51 969 53 710
№ 4,5 6 0,75 1500 22 560 62 849 45 785 48 397
6 5,50 3000 32 751 72 554 55 452 58 065
6 7,50 3000 35 275 74 958 57 847 60 459
9 1,10 1500 23 848 78 148 47 006 49 619
9 7,50 3000 35 275 89 031 57 847 60 459
9 11,00 3000 44 392 97 714 66 495 69 108
№ 5 6 1,10 1500 26 247 75 319 45 265 46 658
6 1,50 1500 26 247 75 856 45 799 47 192
9 1,50 1500 26 247 85 343 45 799 47 192
9 2,20 1500 29 560 88 498 48 941 50 335
№ 5,6 6 0,55 1000 27 351 86 319 45 975 49 459
6 0,75 1000 28 679 87 584 47 235 50 719
6 2,20 1500 32 314 91 045 50 683 54 166
9 0,75 1000 28 679 91 010 47 235 50 719
9 1,10 1000 29 646 91 931 48 153 51 636
9 3,00 1500 34 499 96 552 52 756 56 239
№ 6,3 6 1,10 1000 32 400 95 445 55 119 56 861
6 4,00 1500 38 890 101 626 61 276 63 018
9 1,50 1000 34 858 100 017 57 451 59 192
9 5,50 1500 43 305 108 061 65 464 67 205
№ 7,1 6 2,20 1000 42 775 115 014 73 670 78 712
6 7,50 1500 54 648 126 321 84 933 89 974
9 3,00 1000 47 564 120 717 78 213 83 254
9 11,00 1500 58 434 131 069 88 524 93 566
№ 8 6 4,00 1000 50 325 155 594 70 381 76 798
6 15,00 1500 76 149 180 188 94 879 101 296
9 3,00 750 52 797 159 968 72 727 79 143
9 5,50 1000 56 485 163 481 76 225 82 642
9 7,50 1000 60 145 166 967 79 697 86 114
9 18,50 1500 80 061 185 934 98 590 105 007
9 22,00 1500 94 153 199 355 111 958 118 375
№ 9 6 3,00 750 69 321 186 937 86 660 91 977
6 7,50 1000 76 669 193 935 93 631 98 947
6 22,00 1500 110 677 226 324 125 892 131 208
9 4,00 750 73 483 196 172 90 609 95 925
9 5,50 750 76 335 198 889 93 314 98 631
9 11,00 1000 91 876 213 689 108 057 113 373
9 30,00 1500 117 444 238 040 132 312 137 628
№ 10 6 5,50 750 91 023 220 323 147 306 157 298
6 11,00 1000 106 564 235 124 162 048 172 040
6 15,00 1000 113 245 241 486 168 386 178 378
9 7,50 750 104 513 233 697 160 103 170 094
9 15,00 1000 113 245 242 013 168 386 178 378
9 18,50 1000 124 637 252 864 179 193 189 185
№ 11,2 6 11,00 750 121 222 270 731 166 374 181 774
6 18,50 1000 132 899 281 853 177 452 192 852
6 22,00 1000 149 369 297 538 193 076 208 476
9 15,00 750 135 671 294 683 180 082 195 482
9 30,00 1000 160 941 318 749 204 054 219 454
№ 12,5 6 15,00 750 153 113 386 394 181 823 195 482
6 37,00 1000 203 455 434 338 229 579 243 238
9 22,00 750 180 598 417 840 207 896 221 555
9 45,00 1000 договор договор договор договор


*Актуальные цены уточняйте у менеджеров по телефону