ООО "ВладСтройКлимат"

, , , , , , , , Дымоудаление

Проектные работы. Монтаж. Сервис и техническое обслуживание.

Тел/факс:
8 (4922) 77-96-37

г. Владимир
5-ый Тупиковый проезд 13

email: vsk200824@mail.ru

Прайс на крышные ВКР


Вентиляторы  крышные ВКР (ВКРМ, ВКРЦ)

Двигатель Цена с НДС, руб
Общепромышленное Взрывозащита Дымоудаления
P, кВт N, об/ мин углерод. сталь коррозионностойкое разнородное коррозионностойкое 400* 2 часа  600* 1,5 часа
№ 3,15 0,18 1000 12 493 41 077        
0,25 1000 12 798 41 316        
№ 3,55 0,18 1000 13 606 42 014 21 070 54 153 35 779 39 131
0,18 1500 11 822 40 618     34 980 38 331
0,25 1500 12 639 41 257 21 035 54 125 35 779 39 131
0,37 1500 12 990 41 532 22 739 55 818 35 481 38 832
0,55 1500 14 198 42 478 21 741 54 825 36 327 39 679
1,50 3000 16 477 44 261 22 728 55 011 38 010 41 361
2,20 3000 17 094 44 743 25 194 57 477 38 487 41 839
№ 4 0,18 1000 14 719 44 823 21 788 56 890 37 455 39 131
0,25 1000 15 024 45 063 23 005 58 096 37 336 39 012
0,37 1000 16 275 46 042 24 030 59 123 38 147 39 823
0,37 1500 14 103 44 342 23 457 58 554 37 157 38 832
0,55 1500 15 311 45 287 22 458 57 561 38 003 39 679
0,75 1000 17 827 47 256 25 525 59 773 39 508 41 184
0,75 1500 16 024 45 845 23 214 57 462 38 338 40 014
1,10 1500 17 543 47 033 23 631 57 879 39 555 41 231
№ 4,5 0,25 1000 16 137 45 999 23 311 59 462 43 201 44 877
0,37 1000 17 388 46 978 24 347 60 491 44 012 45 688
0,55 1500 16 424 46 224 22 816 58 929 43 868 45 544
0,75 1500 17 137 46 781 24 421 58 790 44 204 45 879
1,10 1500 18 655 47 970 24 838 59 207 45 420 47 096
1,50 1500 19 320 48 490 27 125 61 494 45 921 47 597
5,50 3000 29 157 56 188 41 418 75 787 51 698 53 374
7,50 3000 32 134 58 518 60 364 94 733 54 443 56 119
№ 5 0,37 1000 19 614 59 154 27 259 73 392 44 012 47 364
0,55 1000 19 600 59 142 29 336 75 449 44 204 47 555
0,75 1000 21 166 60 368 27 041 72 028 45 373 48 725
1,10 1000 22 307 61 261 30 862 75 848 46 029 49 380
1,10 1500 20 881 60 145 26 734 71 720 45 420 48 772
1,50 1500 21 546 60 665 29 021 74 007 45 921 49 273
2,20 1500 25 453 63 723 34 463 79 450 47 557 50 909
3,00 1500 28 030 65 740 38 322 83 308 49 596 52 948
№ 5,6 0,55 1000 20 712 61 015 31 130 78 381 45 041 47 555
0,75 1000 22 279 62 241 30 351 76 458 46 211 48 725
1,10 1000 23 420 63 134 32 585 78 692 46 866 49 380
1,50 1000 26 318 65 403 37 407 83 513 48 812 51 326
1,50 1500 22 658 62 538 30 744 76 851 46 759 49 273
2,20 1500 26 566 65 596 36 187 82 294 48 395 50 909
3,00 1500 29 143 67 613 40 045 86 152 50 434 52 948
4,00 1500 31 074 69 125 42 306 88 413 51 497 54 011
5,50 1500 36 281 73 199 50 271 96 378 55 209 57 723
№ 6,3 1,10 1000 26 758 90 294 35 688 106 752 48 542 49 380
1,50 1000 29 657 92 563 40 509 111 574 50 488 51 326
2,20 1000 32 499 94 787 44 472 115 537 52 683 53 521
3,00 1000 38 148 99 207 48 577 119 642 55 762 56 600
4,00 1500 33 570 95 625 45 409 116 474 53 173 54 011
5,50 1500 39 620 100 360 53 373 124 438 56 885 57 723
7,50 1500 46 503 105 747 66 689 137 754 60 345 61 183
11,00 1500 50 969 109 241 72 664 143 728 64 880 65 718
№ 7,1 1,50 1000 37 448 96 309 47 231 116 124 52 164 55 515
2,20 1000 40 290 98 533 51 194 120 087 54 359 57 711
3,00 1000 45 938 102 954 55 300 124 192 57 438 60 789
4,00 1000 47 029 103 807 57 162 126 055 58 560 61 912
5,50 1000 54 294 109 493 73 411 142 304 62 189 65 540
5,50 1500 47 411 104 106 60 095 128 988 58 560 61 912
7,50 1500 54 294 109 493 73 411 142 304 62 021 65 373
11,00 1500 58 759 112 988 79 386 148 279 66 556 69 908
15,00 1500 77 488 127 645 97 413 166 306 89 841 94 333
№ 8 2,2 750 51 160 159 669     65 168 71 872
3,00 750 54 061 162 028     66 361 73 065
4,00 1000 50 974 159 518 65 435 168 525 65 264 71 967
5,50 1000 58 667 165 773 81 685 184 774 68 892 75 595
7,50 1000 63 238 169 490 87 516 190 606 73 320 76 986
11,00 1000 82 230 184 931 108 232 211 322 95 339 100 106
15,00 1500 83 225 185 739 105 686 208 776 96 492 101 317
18,50 1500 88 110 189 712 113 023 216 113 102 157 107 265
22,00 1500 105 710 204 021 137 220 240 309 122 562 128 690
30,00 1500 114 162 210 892 146 584 249 673 132 361 138 979
№ 9 3,00 750 75 543 222 224     86 471 93 175
4,00 750 80 453 226 066     92 402 99 106
5,50 750 83 817 228 699 113 370 281 077 93 703 100 406
7,50 750 99 727 241 151 126 495 294 203 104 753 111 457
5,50 1000 79 893 225 628 104 092 271 799 89 002 95 705
7,5 1000 84 210 229 007 109 923 277 631 93 535 100 238
11 1000 102 147 243 044 130 639 298 347 118 431 124 353
15 1000 110 027 249 211 142 975 310 683 127 567 133 946
№ 10 5,50 750 87 156 262 416 121 988 321 841 107 109 115 489
7,50 750 103 066 274 867 135 113 334 966 118 160 126 539
11,00 750 113 030 282 665 150 502 350 355 120 392 128 771
11,00 1000 105 486 276 761 139 257 339 111 116 072 124 451
15,00 1000 113 366 282 928 151 593 351 446 121 000 129 380
18,50 1000 126 803 293 444 174 874 374 727 133 614 141 994
22,00 1000 146 230 308 647 196 297 396 151 169 542 178 019
30,00 1000 159 879 319 329     185 367 194 635
№ 11,2 7,50 750 132 003 347 920 149 764 400 378 134 918 150 670
11,00 750 141 967 355 717 165 153 415 766 152 618 160 249
15,00 750 159 010 369 055     168 224 176 635
18,50 750 181 789 383 177 211 149 461 763 189 082 198 536
18,50 1000 155 740 366 496 189 525 440 139 165 230 173 491
22,00 1000 175 167 381 700 210 947 461 561 183 018 192 169
30,00 1000 188 816 392 381     195 516 205 292
37,00 1000 218 388 415 525     222 595 233 725
№ 12,5
схема 5
4,00 750 151 637 453 535        
№ 12,5
схема 1
4,00 350 договор договор     договор договор
5,50 500 договор договор     договор договор
18,50 750 182 397 499 474 234 966 594 512 договор договор
22,00 750 192 035 507 017 243 985 603 531 договор договор
30,00 750 215 856 525 660 297 911 657 457 договор договор

*Актуальные цены уточняйте у менеджеров по телефону