ООО "ВладСтройКлимат"

, , , , , , , , Дымоудаление

Проектные работы. Монтаж. Сервис и техническое обслуживание.

Тел/факс:
8 (4922) 77-96-37

г. Владимир
5-ый Тупиковый проезд 13

email: vsk200824@mail.ru

Прайс на компактные осевые вентиляторы

 

Компактные осевые вентиляторы YWF(K) (Sanmu)

Марка вентилятора n, N, Ток, А Q max, м3/ч P max, Цена с НДС, руб.
об/мин кВт  Па
YWF(K)4E200-Z 1460 0,03 0,1 490 50 2 511
YWF(K)4E250-Z 1380 0,05 0,2 1000 80 2 673
YWF(K)4E300-Z 1370 0,09 0,4 1900 60 2 754
YWF(K)4E350-Z 1370 0,14 0,7 2980 80 3 889
YWF(K)4E400-Z 1350 0,18 0,8 3700 160 4 180
YWF(K)4D450-Z 1400 0,25 0,6 4820 120 4 375
YWF(K)4E450-Z 1380 0,25 1,2 4800 120 4 375
YWF(K)4E500-Z 1320 0,42 1,9 6950 160 6 076
YWF(K)4D500-Z 1320 0,45 0,9 7000 160 6 076
YWF(K)4E550-Z 1310 0,55 2,5 8500 180 6 967
YWF(K)4D550-Z 1300 0,65 1,2 8500 180 6 967
YWF(K)4E630-Z 1315 0,81 3,5 12500 190 9 235
YWF(K)4D630-Z 1315 0,86 2,0 13000 200 9 235

 

 

 YWF(K)….ZF (вентиляторы с настенной монтажной панелью)

Марка вентилятора n, N, Ток, А Q max, м3/ч P max, Цена с НДС, руб.
об/мин кВт  Па
YWF(K)4E200-ZF 1460 0,03 0,1 490 50 2 602
YWF(K)4E250-ZF 1380 0,05 0,2 1000 80 3 096
YWF(K)4E300-ZF 1370 0,09 0,4 1900 60 3 603
YWF(K)4E350-ZF 1370 0,14 0,7 2980 80 4 697
YWF(K)4E400-ZF 1350 0,18 0,8 3700 160 5 537
YWF(K)4D450-ZF 1400 0,25 0,6 4820 120 6 044
YWF(K)4E450-ZF 1380 0,25 1,2 4800 120 6 044
YWF(K)4E500-ZF 1320 0,42 1,9 6950 160 8 539
YWF(K)4D500-ZF 1320 0,45 0,9 7000 160 8 539
YWF(K)4E550-ZF 1310 0,55 2,5 8500 180 10 274
YWF(K)4D550-ZF 1300 0,65 1,2 8500 180 10 274
YWF(K)4E630-ZF 1315 0,81 3,5 12500 190 13 076
YWF(K)4D630-ZF 1315 0,86 2,0 13000 200 13 076

 

 

 YWF(K)….ZT (вентиляторы в металлической обечайке)

Марка вентилятора n, N, Ток, А Q max, м3/ч P max, Цена с НДС, руб.
об/мин кВт  Па
YWT(K)4E200-ZT 1460 0,03 0,1 490 50 2 735
YWT(K)4E250-ZT 1380 0,05 0,2 1000 80 3 202
YWT(K)4E300-ZT 1370 0,09 0,4 1900 60 3 736
YWT(K)4E350-ZT 1370 0,14 0,7 2980 80 4 803
YWT(K)4E400-ZT 1350 0,18 0,8 3700 160 5 671
YWT(K)4D450-ZT 1400 0,25 0,6 4820 120 6 204
YWT(K)4E450-ZT 1380 0,25 1,2 4800 120 6 204
YWT(K)4E500-ZT 1320 0,42 1,9 6950 160 8 806
YWT(K)4D500-ZT 1320 0,45 0,9 7000 160 8 806
YWT(K)4E550-ZT 1310 0,55 2,5 8500 180 10 608
YWT(K)4D550-ZT 1300 0,65 1,2 8500 180 10 608
YWT(K)4E630-ZT 1315 0,81 3,5 12500 190 13 316
YWT(K)4D630-ZT 1315 0,86 2,0 13000 200 13 316

 

 


*Актуальные цены уточняйте у менеджеров по телефону