ООО "ВладСтройКлимат"

, , , , , , , , Дымоудаление

Проектные работы. Монтаж. Сервис и техническое обслуживание.

Тел/факс:
8 (4922) 77-96-37

г. Владимир
5-ый Тупиковый проезд 13

email: vsk200824@mail.ru

Прайс на калориферы, отопительные агрегаты

 

Калориферы КП-Ск (паровые)

ТУ 4864-001-85589750-2010

Тип калорифера Q по воздуху, 
м3 / час
Q по теплу, кВт S поверхности теплообмена, м2 Цена с НДС, руб.
КП-Ск 3-1 2 000 46,1 9,85 5 877
КП-Ск 3-2 2 500 56,5 12,14 6 700
КП-Ск 3-3 3 150 68,8 14,42 7 327
КП-Ск 3-4 4 000 83,2 16,71 8 578
КП-Ск 3-5 5 000 103,5 21,29 9 308
КП-Ск 3-6 2 500 50,7 13,26 8 019
КП-Ск 3-7 3 150 65,4 16,34 8 890
КП-Ск 3-8 4 000 83,2 19,42 9 926
КП-Ск 3-9 5 000 103,5 22,50 10 566
КП-Ск 3-10 6 300 135,6 28,66 12 538
КП-Ск 3-11 16 000 360,0 83,12 30 171
КП-Ск 3-12 25 000 556,7 125,27 43 974
КП-Ск 4-1 2 000 52,8 12,88 6 903
КП-Ск 4-2 2 500 67,9 15,87 7 928
КП-Ск 4-3 3 150 79,9 18,86 8 751
КП-Ск 4-4 4 000 97,7 21,80 9 596
КП-Ск 4-5 5 000 122,1 27,84 11 744
КП-Ск 4-6 2 500 59,1 17,42 9 807
КП-Ск 4-7 3 150 76,1 21,47 10 841
КП-Ск 4-8 4 000 97,0 25,52 12 035
КП-Ск 4-9 5 000 120,9 29,57 13 048
КП-Ск 4-10 6 300 154,6 37,66 15 397
КП-Ск 4-11 16 000 417,7 110,05 38 682
КП-Ск 4-12 25 000 648,4 166,25 55 887

 

 Калориферы КСк ( водяные)

ТУ 4864-001-85589750-2010

Тип калорифера Q по воздуху, 
м3 / час
Q по теплу, кВт S поверхности теплообмена, м2 Цена с НДС, руб.
КСк 3-1 2 000 37,0 9,85 5 877
КСк 3-2 2 500 47,4 12,14 6 700
КСк 3-3 3 150 60,0 14,42 7 327
КСк 3-4 4 000 75,4 16,71 8 578
КСк 3-5 5 000 98,4 21,29 9 308
КСк 3-6 2 500 50,7 13,26 8 019
КСк 3-7 3 150 65,4 16,34 8 890
КСк 3-8 4 000 83,2 19,42 9 926
КСк 3-9 5 000 103,5 22,50 10 566
КСк 3-10 6 300 135,6 28,66 12 538
КСк 3-11 16 000 360,0 83,12 30 171
КСк 3-12 25 000 556,7 125,27 43 974
КСк 4-1 2 000 43,4 12,88 6 903
КСк 4-2 2 500 58,5 15,87 7 928
КСк 4-3 3 150 70,4 18,86 8 751
КСк 4-4 4 000 88,7 21,80 9 596
КСк 4-5 5 000 115,2 27,84 11 744
КСк 4-6 2 500 59,1 17,42 9 807
КСк 4-7 3 150 76,1 21,47 10 841
КСк 4-8 4 000 97,0 25,52 12 035
КСк 4-9 5 000 120,9 29,57 13 048
КСк 4-10 6 300 154,6 37,66 15 397
КСк 4-11 16 000 417,7 110,05 38 682
КСк 4-12 25 000 648,4 166,25 55 887

 

Отопительные агрегаты АО2 (паровые/водяные), СТД-300

Тип Электродвигатель, кВт / об/мин Калорифер тип Q по воздуху, 
м3 / час
Q по теплу, кВт Цена с НДС, руб.
АО2-3,0 0,25 / 1500 КСК 3, КП 3 2 600 29,00 24 157
АО2-4,0 0,37 / 1500 КСК 3, КП 3 4 000 48,00 25 155
АО2-6,3 0,55 / 1500 КСК 3, КП 3 6 300 71,79 27 193
АО2-10 0,75 / 1000 КСК 3, КП 3 10 000 118,61 41 731
АО2-20 3,0 / 1500 КСК 3, КП 3 20 000 233,73 57 803
АО2-25 3,0 / 1500 КСК 4, КП 4 24 600 325,73 73 500
АО2-50 7,5 / 1000 КСК 4, КП 4 60 000 900,00 149 090
СТД-300 2,2/1000   25 000 360,00 74 146

 

 

 


*Актуальные цены уточняйте у менеджеров по телефону