Прайс на круглую врезку в круглый воздуховод 90° (КВКВ.90)
руб./шт
Металл | D1, мм / D2, мм | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1120 | 1250 |
оц 0,5 | 100 | 112 | |||||||||||||||||||||
200 | 105 | 118 | 126 | 138 | 151 | 171 | |||||||||||||||||
225 | 105 | 117 | 125 | 136 | 148 | 163 | 188 | ||||||||||||||||
250 | 105 | 117 | 124 | 135 | 146 | 159 | 178 | 206 | |||||||||||||||
280 | 105 | 116 | 123 | 134 | 145 | 157 | 174 | 194 | 228 | ||||||||||||||
315 | 105 | 116 | 123 | 133 | 143 | 155 | 170 | 188 | 213 | 256 | |||||||||||||
355 | 104 | 115 | 122 | 132 | 142 | 153 | 168 | 184 | 206 | 237 | 289 | ||||||||||||
400 | 104 | 115 | 122 | 131 | 141 | 152 | 166 | 181 | 201 | 228 | 266 | 329 | |||||||||||
оц 0,7 | 450 | 104 | 115 | 121 | 131 | 140 | 150 | 164 | 178 | 197 | 222 | 255 | 326 | 442 | |||||||||
500 | 104 | 115 | 121 | 130 | 140 | 150 | 163 | 176 | 194 | 218 | 248 | 325 | 434 | 570 | |||||||||
560 | 104 | 114 | 121 | 130 | 139 | 149 | 161 | 175 | 192 | 214 | 242 | 321 | 430 | 515 | 656 | ||||||||
630 | 104 | 114 | 121 | 129 | 139 | 148 | 160 | 173 | 190 | 210 | 237 | 313 | 422 | 489 | 588 | 765 | |||||||
710 | 104 | 114 | 120 | 129 | 138 | 147 | 159 | 172 | 188 | 208 | 232 | 306 | 410 | 470 | 556 | 723 | 898 | ||||||
800 | 104 | 114 | 120 | 129 | 138 | 147 | 158 | 171 | 186 | 205 | 229 | 301 | 400 | 455 | 532 | 681 | 841 | 1 059 | |||||
оц 0,9 | 900 | 104 | 114 | 120 | 129 | 137 | 146 | 158 | 170 | 184 | 203 | 226 | 296 | 391 | 443 | 514 | 652 | 788 | 983 | 1 504 | |||
1000 | 103 | 114 | 120 | 128 | 137 | 146 | 157 | 169 | 183 | 201 | 223 | 292 | 385 | 434 | 501 | 630 | 754 | 923 | 1 442 | 1 754 | |||
1120 | 103 | 114 | 120 | 128 | 137 | 145 | 156 | 168 | 182 | 200 | 221 | 289 | 379 | 426 | 488 | 612 | 725 | 875 | 1 344 | 1 655 | 2 079 | ||
1250 | 103 | 113 | 120 | 128 | 136 | 145 | 156 | 167 | 181 | 198 | 219 | 286 | 374 | 419 | 478 | 596 | 701 | 838 | 1 274 | 1 541 | 1 945 | 2 460 |
Назначение: Врезка круглая применяется при ответвлении другой ветки в системе вентиляции. Чаще всего ее применяют при невозможности установки тройника, а также для производства монтажных работ при установке диффузора. Область применения: Врезки применяют в вентиляционных системах. Материал изготовления: Оцинкованная сталь толщиной 0,5-1,2 мм., нержавеющая сталь толщиной 0,5-1,0 мм., х/к сталь толщиной 0,6-1,5 мм. Размеры: Стандартный диаметр от 100 до 1250 мм |
![]() |