Прайс на гибкие вставки и виброизоляторы
Для Д, ВД; ДН,ВДН |
Наименование | Общепром (Ст+брезент), только для ВДН | Кислотост (НЖ 12Х18Н10Т + силикон) для ВДН и ДН |
Термост (Ст.+силикон) только для ДН |
80˚ | 200˚ | 280˚ | |
на нагнетание |
|||
ГВ Н-2,5 | 2 118 | 12 394 | 5 927 |
ГВ Н-2,7 | 2 316 | 13 632 | 6 486 |
ГВ Н-3,5 | 2 950 | 15 183 | 8 265 |
ГВ Н-6,3 | 4 155 | 19 996 | 13 332 |
ГВ Н-8 | 5 280 | 25 337 | 14 773 |
ГВ Н-9 | 7 177 | 29 749 | 20 098 |
ГВ Н-10 | 8 023 | 32 196 | 22 355 |
ГВ Н-11,2 | 8 074 | 35 431 | 22 605 |
ГВ Н-12,5 | 8 155 | 38 614 | 23 186 |
ГВ Н-13 | 9 788 | 42 477 | 27 400 |
ГВ Н-13,5 | 10 479 | 46 731 | 29 348 |
ГВ Н-15 | 11 648 | 51 402 | 32 613 |
ГВ Н-15,5 | 13 178 | 56 543 | 36 879 |
ГВ Н-17 | 13 935 | 59 110 | 39 011 |
ГВ Н-18 | 14 751 | 62 580 | 41 305 |
ГВ Н-19 | 15 818 | 67 093 | 44 284 |
ГВ Н-20 | 16 649 | 70 634 | 46 622 |
на всасывание |
|||
ГВ В-2,5 | 2 075 | 11 775 | 5 809 |
ГВ В-2,7 | 2 243 | 12 949 | 6 280 |
ГВ В-3,5 | 2 905 | 14 423 | 8 136 |
ГВ В-6,3 | 5 177 | 18 995 | 14 491 |
ГВ В-8 | 6 582 | 24 070 | 18 421 |
ГВ В-9 | 7 383 | 28 261 | 20 678 |
ГВ В-10 | 7 993 | 30 586 | 22 965 |
ГВ В-11,2 | 9 185 | 33 660 | 25 716 |
ГВ В-12,5 | 10 258 | 36 683 | 28 709 |
ГВ В-13 | 10 673 | 40 353 | 29 882 |
ГВ В-13,5 | 12 009 | 44 393 | 33 621 |
ГВ В-15 | 13 516 | 48 832 | 37 830 |
ГВ В-15,5 | 13 965 | 53 716 | 39 092 |
ГВ В-17 | 15 707 | 56 154 | 43 978 |
ГВ В-18 | 17 671 | 59 451 | 49 475 |
ГВ В-19 | 19 877 | 63 737 | 55 652 |
ГВ В-20 | 23 399 | 67 103 | 58 584 |
Для ВР 80-75 и Вр 280-46 |
Для ВР 130-28 и ВЦП 7-40 |
|||||||
Наименование | Общепром (Ст + ПВХ) |
Термост (Ст.+стеклоткань) для ДУ |
Термост (Ст.+ силикон) |
Кислотост (НЖ 12Х18Н10Т+ силикон) |
Общепром (Ст+ брезент) |
Термост (Ст.+ силикон) |
Термост (Ст.+стекло-ткань) |
Кислотост (НЖ+ силикон) |
80˚ | 600˚ | 280˚ | 200˚ | 80˚ | 280˚ | 600˚ | 200˚ | |
на нагнетание |
||||||||
ГВ Н-2 | 444 | 1 308 | 7 464 | 10 262 | ||||
ГВ Н-2,5 | 582 | 2 121 | 8 261 | 11 264 | 1 353 | 8 802 | 5 148 | 10 001 |
ГВ Н-3,15 | 781 | 2 480 | 9 199 | 12 134 | 1 706 | 11 060 | 6 464 | 14 072 |
ГВ Н-4 | 834 | 2 941 | 10 126 | 13 798 | 2 412 | 12 010 | 9 170 | 15 282 |
ГВ Н-5 | 1 145 | 3 716 | 12 067 | 15 998 | 2 611 | 13 384 | 9 479 | 17 020 |
ГВ Н-6,3 | 1 305 | 4 579 | 13 332 | 18 177 | 2 978 | 15 465 | 11 541 | 19 674 |
ГВ Н-8 | 1 664 | 5 664 | 16 906 | 23 037 | 3 181 | 20 348 | 6 045 | 25 577 |
ГВ Н-9 | 3 324 | 21 259 | 12 619 | 27 041 | ||||
ГВ Н-10 | 2 159 | 7 396 | 18 789 | 24 187 | 3 728 | 23 855 | 14 163 | 29 268 |
ГВ Н-12,5 | 2 460 | 9 196 | 23 186 | 26 888 | 4 662 | 29 834 | 17 774 | 35 104 |
ГВ Н-16 | 19 921 | 71 154 | ||||||
ГВ Н-20 | 22 223 | |||||||
на всасывание |
||||||||
ГВ В-2 | 491 | 1 550 | 4 725 | 7 648 | ||||
ГВ В-2,5 | 507 | 2 034 | 6 526 | 8 898 | 1 059 | 6 964 | 3 993 | 7 915 |
ГВ В-3,15 | 611 | 2 417 | 7 464 | 10 175 | 1 655 | 10 707 | 6 265 | 13 631 |
ГВ В-4 | 721 | 2 837 | 10 280 | 14 012 | 2 294 | 14 891 | 8 707 | 18 952 |
ГВ В-5 | 1 043 | 3 549 | 12 420 | 15 403 | 2 699 | 16 921 | 9 898 | 21 539 |
ГВ В-6,3 | 1 141 | 4 392 | 12 148 | 16 592 | 3 640 | 23 282 | 12 369 | 28 559 |
ГВ В-8 | 1 354 | 5 634 | 14 001 | 22 970 | 4 464 | 28 569 | 16 157 | 31 908 |
ГВ В-9 | 4 508 | 28 812 | 17 097 | 32 490 | ||||
ГВ В-10 | 2 219 | 7 168 | 21 009 | 27 068 | 4 552 | 29 120 | 17 288 | 33 091 |
ГВ В-12,5 | 2 471 | 8 560 | 28 635 | 29 321 | 5 684 | 35 753 | 16 362 | 39 041 |
ГВ В-16 | 19 921 | 56 211 | ||||||
ГВ В-20 | 22 223 |
Виброизоляторы |
||
Марка | Цена за 1 шт, руб. | |
ДО-38 | 146 | |
ДО-39 | 163 | |
ДО-40 | 213 | |
ДО-41 | 255 | |
ДО-42 | 358 | |
ДО-43 | 535 | |
ДО-44 | 919 | |
ДО-45 | 1 221 | |
ВР 201 | 618 | |
ВР 202 | 641 | |
ВР 203 | 683 |